
口径注:总播放 / 中位播放基于全部 200 条公开视频;点赞率等互动率基于其中有完整互动数据的 80 条(其余仅接口未取到互动数,非无互动)。
| 动作 | 合计 | 占播放 | |
|---|---|---|---|
| 播放 | 43,977,940 | 100% | |
| 点赞 | 3,139,656 | 7.14% | |
| 投币 | 121,798 | 0.28% | |
| 收藏 | 1,155,662 | 2.63% | |
| 转发 | 131,718 | 0.30% | |
| 评论 | 54,891 | 0.12% | |
| 弹幕 | 48,790 | 0.11% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 没错,这是跟AI学的麦乐鸡块。 | 2026-09-07 | 2,985,008 | 5.47% |
| 空气炸锅:坏了,冲我来的。 | 2026-02-11 | 2,173,829 | 8.32% |
| 蜜雪圣代做奶油蘑菇意面?用电饭煲? | 2026-03-26 | 2,036,455 | 4.86% |
| 5个空气炸锅小食谱,哪个是真哪个是坑? | 2025-10-27 | 1,564,897 | – |
| 腊味十足有锅巴的煲仔饭做法真有这么简单? | 2025-02-19 | 1,561,066 | – |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 厨房新手关于厨具 调味品的选择与实践。 | 2024-11-27 | 136,637 | – |
| 0面粉,煎饼果子也能邪修?! | 2026-09-16 | 170,723 | 7.25% |
| 学几款不同口味的花生当给自己当零食吧。 | 2025-12-17 | 188,978 | 7.02% |
| 这是比冰皮还简单的月饼? | 2024-09-16 | 192,523 | – |
| 看似有些小黑暗的皮蛋拌面味道究竟咋样? | 2026-10-01 | 200,195 | 8.72% |
| 发布 | 标题 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 投币 | 投币率 | 收藏 | 收藏率 | 转发 | 弹幕 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 跟着AI教学能否实现薯条自由? | 599,759 | 46,118 | 7.69% | 1,987 | 0.33% | 14,488 | 2.42% | 1,220 | 456 | 643 | |
| 2026-10-08 | 猪肉馅里加苹果这是什么操作? | 818,201 | 55,147 | 6.74% | 1,003 | 0.12% | 8,312 | 1.02% | 2,011 | 978 | 2,529 | |
| 2026-10-05 | 免油炸,自己做脆皮五花肉真这么简单? | 288,451 | 23,101 | 8.01% | 690 | 0.24% | 7,087 | 2.46% | 595 | 295 | 315 | |
| 2026-10-01 | 看似有些小黑暗的皮蛋拌面味道究竟咋样? | 200,195 | 17,458 | 8.72% | 457 | 0.23% | 4,272 | 2.13% | 668 | 305 | 399 | |
| 2026-09-28 | 最近爆火的超长蛋挞用邪修也能做? | 481,435 | 24,127 | 5.01% | 452 | 0.09% | 2,843 | 0.59% | 683 | 550 | 940 | |
| 2026-09-23 | 爱吃月饼和饺子的都沉默了。 | 393,127 | 22,510 | 5.73% | 434 | 0.11% | 2,760 | 0.70% | 2,148 | 434 | 900 | |
| 2026-09-20 | 3道进可攻退可守的减脂餐。 | 294,703 | 21,254 | 7.21% | 1,059 | 0.36% | 11,078 | 3.76% | 1,237 | 429 | 588 | |
| 2026-09-16 | 0面粉,煎饼果子也能邪修?! | 170,723 | 12,374 | 7.25% | 217 | 0.13% | 875 | 0.51% | 149 | 357 | 264 | |
| 2026-09-13 | 时隔1546天再战蛋包饭! | 273,719 | 18,960 | 6.93% | 327 | 0.12% | 1,061 | 0.39% | 208 | 475 | 481 | |
| 2026-09-10 | 抓住夏天的尾巴给自己做一份奶酪芝士布丁吧。 | 381,120 | 47,929 | 12.58% | 2,663 | 0.70% | 28,527 | 7.49% | 1,660 | 651 | 535 | |
| 2026-09-07 | 没错,这是跟AI学的麦乐鸡块。 | 2,985,008 | 163,298 | 5.47% | 4,044 | 0.14% | 56,810 | 1.90% | 4,520 | 981 | 1,552 | |
| 2026-09-04 | 番茄加鸡这是什么组合? | 256,353 | 19,699 | 7.68% | 664 | 0.26% | 6,772 | 2.64% | 996 | 333 | 486 | |
| 2026-08-31 | 空气炸锅做巧克力脏脏包有没有搞头? | 205,781 | 20,343 | 9.89% | 749 | 0.36% | 4,785 | 2.33% | 593 | 692 | 366 | |
| 2026-08-28 | 吃不完的咸鸭蛋不要丢了! | 206,796 | 15,000 | 7.25% | 565 | 0.27% | 5,154 | 2.49% | 820 | 291 | 296 | |
| 2026-08-22 | 很有食欲的一道鸡肉的做法。 | 326,584 | 24,051 | 7.36% | 434 | 0.13% | 3,009 | 0.92% | 533 | 763 | 826 | |
| 2026-08-19 | 天气逐渐降温,是时候学一波羊肉抓饭了! | 392,880 | 26,820 | 6.83% | 744 | 0.19% | 7,165 | 1.82% | 1,007 | 473 | 740 | |
| 2026-08-15 | 有手就行的3道鸡蛋绝味家常做法? | 268,584 | 19,904 | 7.41% | 1,197 | 0.45% | 13,514 | 5.03% | 869 | 587 | 422 | |
| 2026-08-12 | 能让你炫三碗大米饭的减脂餐说是 | 471,971 | 31,932 | 6.77% | 1,764 | 0.37% | 20,379 | 4.32% | 2,012 | 566 | 649 | |
| 2026-08-07 | 6道有手就行的小食谱哪个是真哪个是坑? | 545,160 | 49,614 | 9.10% | 1,250 | 0.23% | 12,287 | 2.25% | 925 | 1,566 | 499 | |
| 2026-08-05 | 创意菜羊肚菌加玉米笋酿肉味道如何? | 496,733 | 38,557 | 7.76% | 634 | 0.13% | 5,850 | 1.18% | 577 | 372 | 328 | |
| 2026-07-28 | 香蕉还能做布朗尼蛋糕? | 293,149 | 28,196 | 9.62% | 773 | 0.26% | 6,580 | 2.24% | 695 | 1,183 | 387 | |
| 2026-07-25 | 柠檬虾里加雪碧这真的好吃吗? | 336,147 | 25,851 | 7.69% | 1,115 | 0.33% | 11,061 | 3.29% | 1,769 | 272 | 430 | |
| 2026-07-21 | 简单几步复刻便利店同款关东煮? | 579,352 | 42,671 | 7.37% | 643 | 0.11% | 4,106 | 0.71% | 400 | 766 | 672 | |
| 2026-07-18 | 空气炸锅9元做出完美焦糖布丁蛋糕? | 403,646 | 25,881 | 6.41% | 422 | 0.10% | 2,780 | 0.69% | 378 | 442 | 316 | |
| 2026-07-14 | 如此鲜嫩的酱爆花甲你一次能炫几斤? | 402,108 | 26,295 | 6.54% | 873 | 0.22% | 9,486 | 2.36% | 1,069 | 367 | 480 | |
| 2026-07-11 | 冰凉丝滑的双皮奶真的如此简单? | 657,172 | 62,054 | 9.44% | 1,922 | 0.29% | 27,139 | 4.13% | 2,161 | 468 | 745 | |
| 2026-07-07 | 一道巨好吃的辣椒炒肉拌面! | 499,010 | 41,354 | 8.29% | 1,833 | 0.37% | 18,816 | 3.77% | 1,340 | 290 | 630 | |
| 2026-07-04 | 一道不需要任何面点技术就能做的水煎包? | 328,314 | 26,607 | 8.10% | 1,394 | 0.42% | 11,601 | 3.53% | 1,041 | 358 | 385 | |
| 2026-06-30 | 大米加电饭煲做糍粑您是认真的?! | 531,744 | 35,241 | 6.63% | 455 | 0.09% | 1,902 | 0.36% | 267 | 571 | 791 | |
| 2026-06-27 | 免油炸,空气炸锅真能做出完美烤鸡腿? | 1,487,446 | 139,622 | 9.39% | 7,728 | 0.52% | 97,745 | 6.57% | 11,123 | 549 | 1,302 | |
| 2026-06-23 | 黑暗料理还是糖水真神? | 428,134 | 25,701 | 6.00% | 504 | 0.12% | 3,061 | 0.71% | 1,161 | 967 | 2,687 | |
| 2026-06-20 | 灌汤包不用皮冻也能做? | 817,093 | 60,418 | 7.39% | 947 | 0.12% | 5,786 | 0.71% | 628 | 707 | 1,012 | |
| 2026-06-16 | 空气炸锅复刻蜜汁叉烧还原度如何? | 724,099 | 53,047 | 7.33% | 1,726 | 0.24% | 32,378 | 4.47% | 2,162 | 264 | 671 | |
| 2026-06-13 | 盐焗猪肝真是这么做的? | 738,834 | 57,748 | 7.82% | 986 | 0.13% | 6,820 | 0.92% | 730 | 970 | 846 | |
| 2026-06-09 | 不用高压锅一样能做出软烂脱骨的鸡爪煲? | 406,019 | 28,416 | 7.00% | 1,668 | 0.41% | 14,169 | 3.49% | 2,221 | 331 | 409 | |
| 2026-06-06 | 在家自制肠粉有没有搞头? | 293,322 | 15,418 | 5.26% | 337 | 0.11% | 940 | 0.32% | 233 | 317 | 1,084 | |
| 2026-06-02 | 鸡腿的神仙吃法2.0 | 630,215 | 55,524 | 8.81% | 5,131 | 0.81% | 44,443 | 7.05% | 4,153 | 446 | 693 | |
| 2026-05-30 | 在广州用河南老板卖的面条学做石家庄正宗安徽牛肉板面。 | 462,941 | 28,042 | 6.06% | 1,207 | 0.26% | 9,797 | 2.12% | 1,507 | 440 | 893 | |
| 2026-05-26 | 黄瓜这样做好评率100%? | 358,440 | 25,525 | 7.12% | 1,085 | 0.30% | 13,944 | 3.89% | 1,606 | 251 | 526 | |
| 2026-05-23 | 挂面爆改凉皮?这又是哪位大师的杰作 | 390,097 | 21,303 | 5.46% | 337 | 0.09% | 1,069 | 0.27% | 270 | 618 | 400 | |
| 2026-05-18 | 鸡翅这样做两斤不够炫? | 670,644 | 53,973 | 8.05% | 3,646 | 0.54% | 41,683 | 6.22% | 4,893 | 428 | 691 | |
| 2026-05-15 | 两个苹果做出像棉花糖一样的蛋糕? | 378,030 | 20,595 | 5.45% | 457 | 0.12% | 1,200 | 0.32% | 186 | 587 | 651 | |
| 2026-05-10 | 空气炸锅欧包有手就行? | 391,552 | 25,199 | 6.44% | 985 | 0.25% | 8,986 | 2.29% | 1,295 | 1,261 | 481 | |
| 2026-05-07 | 绞肉机还能制作馒头? | 471,448 | 25,106 | 5.33% | 495 | 0.10% | 4,669 | 0.99% | 486 | 337 | 481 | |
| 2026-05-02 | 手不沾面居然能做灌汤小笼包? | 1,353,651 | 112,751 | 8.33% | 6,674 | 0.49% | 55,004 | 4.06% | 10,132 | 1,083 | 2,025 | |
| 2026-04-28 | 家庭版盐水鸭真的有手就行? | 701,028 | 61,631 | 8.79% | 5,142 | 0.73% | 47,524 | 6.78% | 5,534 | 848 | 1,392 | |
| 2026-04-25 | 酸辣开胃的金汤肥牛原来如此简单? | 303,918 | 18,616 | 6.13% | 696 | 0.23% | 5,187 | 1.71% | 501 | 277 | 265 | |
| 2026-04-20 | 炒菜里加牛奶确定不是黑暗料理? | 495,985 | 36,768 | 7.41% | 1,090 | 0.22% | 7,251 | 1.46% | 1,245 | 412 | 1,003 | |
| 2026-04-17 | 看似有点小邪修的几道菜味道究竟如何? | 642,395 | 49,921 | 7.77% | 2,732 | 0.43% | 26,385 | 4.11% | 2,167 | 2,154 | 730 | |
| 2026-04-08 | 这才是鸡肉鲜嫩椒麻,土豆绵软粉糯的新疆大盘鸡! | 251,197 | 14,337 | 5.71% | 542 | 0.22% | 3,733 | 1.49% | 410 | 174 | 273 | |
| 2026-04-03 | 像云朵一样的番茄炒蛋? | 410,083 | 27,671 | 6.75% | 830 | 0.20% | 4,991 | 1.22% | 603 | 776 | 749 | |
| 2026-03-31 | 菠萝:听闻苹果能炖猪排我也想试试。 | 560,792 | 36,517 | 6.51% | 1,100 | 0.20% | 12,305 | 2.19% | 1,329 | 454 | 617 | |
| 2026-03-26 | 蜜雪圣代做奶油蘑菇意面?用电饭煲? | 2,036,455 | 99,036 | 4.86% | 1,921 | 0.09% | 9,098 | 0.45% | 1,314 | 1,541 | 1,160 | |
| 2026-03-23 | 公瑾爆蛋究竟好吃难吃? | 764,048 | 33,106 | 4.33% | 967 | 0.13% | 9,657 | 1.26% | 1,540 | 593 | 798 | |
| 2026-03-17 | 看完这个视频你应该会做95%的蛋了。 | 382,726 | 26,298 | 6.87% | 2,360 | 0.62% | 16,226 | 4.24% | 1,128 | 611 | 547 | |
| 2026-03-15 | 馒头还能做提拉米苏?! | 350,563 | 19,988 | 5.70% | 461 | 0.13% | 966 | 0.28% | 384 | 824 | 501 | |
| 2026-03-11 | 陈醋居然可以拿来制作小酥肉? | 417,670 | 32,696 | 7.83% | 875 | 0.21% | 6,538 | 1.57% | 636 | 343 | 329 | |
| 2026-03-07 | 面点小白也能做出一口爆汁酥到掉渣的牛肉饼? | 373,238 | 27,113 | 7.26% | 1,235 | 0.33% | 7,581 | 2.03% | 815 | 642 | 439 | |
| 2026-03-03 | 豆腐这样做一份卖98?! | 563,532 | 49,287 | 8.75% | 1,961 | 0.35% | 16,789 | 2.98% | 1,640 | 966 | 492 | |
| 2026-02-27 | 《梦中情“粉”》 | 370,886 | 22,972 | 6.19% | 617 | 0.17% | 3,847 | 1.04% | 616 | 403 | 450 | |
| 2026-02-11 | 空气炸锅:坏了,冲我来的。 | 2,173,829 | 180,763 | 8.32% | 7,690 | 0.35% | 90,043 | 4.14% | 10,217 | 1,634 | 1,106 | |
| 2026-02-11 | 红烧肉?干煸? | 621,338 | 42,327 | 6.81% | 1,382 | 0.22% | 9,677 | 1.56% | 1,119 | 506 | 410 | |
| 2026-02-07 | 复刻一波麻辣爽口的新疆椒麻鸡。 | 636,162 | 43,573 | 6.85% | 961 | 0.15% | 5,733 | 0.90% | 612 | 429 | 631 | |
| 2026-02-04 | 鸡蛋这样做价格翻十倍?! | 374,396 | 20,945 | 5.59% | 519 | 0.14% | 1,194 | 0.32% | 267 | 727 | 488 | |
| 2026-01-31 | 油焖虾,入门级的一道硬菜! | 491,659 | 21,440 | 4.36% | 1,217 | 0.25% | 10,616 | 2.16% | 1,554 | 259 | 491 | |
| 2026-01-28 | 松鼠桂鱼!(图片仅供参考) | 341,301 | 21,427 | 6.28% | 662 | 0.19% | 1,182 | 0.35% | 419 | 750 | 818 | |
| 2026-01-24 | 空气炸锅能做出像玻璃壳一样的脆皮鸡翅? | 718,936 | 45,101 | 6.27% | 2,411 | 0.34% | 29,113 | 4.05% | 4,539 | 630 | 838 | |
| 2026-01-21 | 果冻一样软糯的东坡肉一次你可以吃几块? | 357,963 | 23,663 | 6.61% | 960 | 0.27% | 7,006 | 1.96% | 612 | 333 | 408 | |
| 2026-01-16 | 一碗真正的牛肉面! | 534,152 | 25,886 | 4.85% | 989 | 0.19% | 5,842 | 1.09% | 507 | 449 | 462 | |
| 2026-01-14 | 年夜饭必学!这是糯叽叽肉香满满的焖子。 | 418,985 | 26,977 | 6.44% | 1,396 | 0.33% | 6,982 | 1.67% | 768 | 358 | 550 | |
| 2026-01-09 | 蘸鞋垫都好吃的万能辣椒酱说是 | 420,421 | 36,277 | 8.63% | 1,241 | 0.30% | 10,094 | 2.40% | 855 | 218 | 611 | |
| 2026-01-06 | 苹果焗鸡是噱头还是真好吃? | 470,318 | 29,848 | 6.35% | 722 | 0.15% | 5,558 | 1.18% | 1,034 | 564 | 647 | |
| 2025-12-31 | 年夜饭必学!晶莹剔透的水晶皮冻原来是这么做的? | 217,277 | 14,791 | 6.81% | 502 | 0.23% | 2,652 | 1.22% | 271 | 369 | 339 | |
| 2025-12-27 | 一道巨香且简单的拌饭! | 995,691 | 101,139 | 10.16% | 3,887 | 0.39% | 55,878 | 5.61% | 3,323 | 319 | 824 | |
| 2025-12-24 | 鸡蛋加面粉就能做老式鸡蛋糕说是 | 200,836 | 11,565 | 5.76% | 295 | 0.15% | 589 | 0.29% | 141 | 439 | 298 | |
| 2025-12-20 | 空气炸锅也能做出鲜嫩多汁的窑鸡? | 569,344 | 42,430 | 7.45% | 1,868 | 0.33% | 19,814 | 3.48% | 3,105 | 494 | 676 | |
| 2025-12-17 | 学几款不同口味的花生当给自己当零食吧。 | 188,978 | 13,271 | 7.02% | 408 | 0.22% | 1,572 | 0.83% | 166 | 332 | 274 | |
| 2025-12-13 | 马上2026了还在做可乐鸡翅? | 681,619 | 55,386 | 8.13% | 4,557 | 0.67% | 43,158 | 6.33% | 5,062 | 640 | 798 | |
| 2025-12-10 | 番茄炖牛腩(补) | 387,804 | 31,456 | 8.11% | 1,579 | 0.41% | 12,473 | 3.22% | 1,308 | 165 | 420 | |
| 2025-12-06 | 5道让你有点意想不到的小食谱。 | 462,525 | 34,700 | 7.50% | 1,346 | 0.29% | 6,215 | 1.34% | 640 | 2,330 | 611 | |
| 2025-11-30 | 假如这汤粉的难度堪比泡泡面你学不学? | 908,057 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-27 | 天冷必学!这是一锅鲜掉眉毛的海鲜砂锅粥。 | 306,047 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-23 | 简单几步做出酥香的酒鬼花生? | 433,838 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-19 | 注意,这不是发糕! | 379,140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-15 | 米村同款香辣鱿鱼拌饭? | 389,636 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-12 | 固体杨枝甘露真有这么好吃? | 611,037 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-08 | 5个邪修小食谱,哪个是本场“邪”星? | 1,100,012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-11-04 | 这是做了一盘橡皮? | 860,345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-31 | 原来溜肉段和锅包肉不是同一种东西? | 371,479 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-27 | 5个空气炸锅小食谱,哪个是真哪个是坑? | 1,564,897 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-23 | 降温了学一波滑嫩的福鼎肉片! | 632,458 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-19 | 蒜薹炒肉、葱爆鸡蛋、酸辣娃娃菜,31元菜谱纯分享。 | 295,436 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-16 | 番茄肉酱意面:我是谁?我在哪?! | 459,900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-12 | 一道有手就行的葱香大肉饼? | 594,240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-09 | 挂面还能制作烤冷面?! | 494,629 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-05 | 零差评!厨房小白也能轻松学会的酱牛肉? | 508,028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-10-02 | 鸡油还能这样用?! | 616,404 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-26 | 试做一下徐州蒜爆鱼(鲈鱼版) | 260,522 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-23 | 有平底锅就能做香酥的锅盔? | 337,712 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-19 | 复刻一波“封神猪扒饭” | 598,528 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-16 | 免揉!空气炸锅也能做酥到掉渣的菠萝包? | 300,275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-12 | 不用面包糠也能做出完美的炸鸡排鸡翅? | 299,759 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-09 | 这是一道嘎吱嘎吱的凉拌菜。 | 261,603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-05 | 三战三不沾,这次我要把失去的都拿回来! | 1,341,120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-09-02 | 用电饭煲把馒头做成披萨?! | 442,740 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-29 | 这就是邪修美食虾扯面? | 994,849 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-26 | 重做一遍糖醋里脊! | 370,268 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-22 | 香甜松软糯叽叽的麻薯松饼平底锅就能做? | 416,113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-19 | 这宫保鸡丁拌米饭你能炫几碗? | 293,194 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-15 | 简单几步实现酱香饼自由? | 782,502 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-12 | 空气炸锅也能做出外酥里嫩的椒盐鸡翅? | 540,839 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-08 | 我不允许它只成为我一个人的自律绊脚石。 | 691,755 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-05 | 塔斯汀同款汉堡胚? | 480,765 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-08-01 | 鸡,就得大盘的才过瘾。 | 343,973 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-29 | 酸辣鸡爪见了它得喊一声哥? | 390,528 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-25 | 疑似味真族族长诱捕器。 | 990,896 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-22 | 没有蚂蚁,放心食用。 | 449,115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-20 | 耗时一年零一个月,成功上岸。 | 790,811 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-18 | 冰凉解暑的绿豆糕原来是这么做的? | 283,097 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-15 | 哇真的是酸梅鸭! | 443,956 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-11 | 夏日必学美食:番茄浓汤面! | 619,594 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-08 | 这火腿芝士饼真是电饭煲烙的?! | 695,866 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-04 | 如此简单就可以自制奶酪? | 610,771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-07-01 | 1小时实现卤肉饭自由? | 767,052 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-27 | 天热做点酸的开开胃。 | 416,215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-24 | 大宋“网红凉茶”紫苏饮究竟啥味道? | 449,544 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-20 | 不用XO酱也能做出干香美味的海皇粉丝煲? | 536,258 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-17 | 土豆这种做法是哪位天才发明的? | 614,461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-13 | 空气炸锅居然能做干炒牛河?! | 647,585 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-10 | 谁说这牛肉老啊,这牛肉太棒了 | 972,066 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-06 | 米饭馒头双杀手,给我一个不学的理由。 | 472,499 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-06-03 | 面点小能手尝试学做一波水光肌大馒头! | 312,646 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-30 | 端午节了,学一下包粽子。 | 219,763 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-27 | 香橙饮料还能炖排骨? | 316,079 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-23 | 电饭煲还能做盐焗鸡蛋?测一下。 | 445,751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-20 | 麻辣鲜香的水煮牛肉以后自己在家做! | 428,227 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-16 | 这是外酥里软肥瘦相间的腊汁肉夹馍! | 357,868 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-13 | 雪王:不是哥们儿,我成调味品了? | 371,873 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-09 | 全程不加一滴水的姜母鸭让我想起了一位故人。 | 509,534 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-06 | 面点界的新星要向更高的山峰发起攀登。 | 391,120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-05-01 | 简单几步就能做出脆嫩香甜的玉米烙? | 360,977 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-28 | 不是鞋垫子,放心食用。 | 328,965 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-23 | 半年减重50斤我是怎么做到的? | 463,376 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-20 | 火锅店同款小酥肉? | 432,019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-16 | 烧腊店同款酱香浓郁肉质细腻的豉油鸡? | 464,316 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-13 | 这是一道酸甜开胃老少皆宜的菠萝炒饭 | 290,596 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-09 | 搅一搅烤一烤就能复刻外酥里糯的黄油年糕? | 273,635 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-06 | 这款番茄炖牛腩有手就行还省燃气? | 740,658 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-04-02 | 白切鸡:不是,哥们儿? | 663,566 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-28 | 外酥里软的香酥大油条在家做有没有搞头? | 320,794 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-24 | 用绞肉机就能做出Q弹爽口的潮汕牛肉丸? | 440,818 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-12 | 不是,肉松真这么做的? | 591,356 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-09 | 浓油赤酱葱香满满的大排谁能拒绝? | 802,294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-05 | 闻着臭,吃着? | 315,919 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-03-02 | 酸酸甜甜外酥里糯的甘梅地瓜条还用去外面买? | 246,508 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-26 | 葱香四溢蓬松暄软的花卷你能炫几个? | 228,651 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-23 | 简单几步就能做出Q弹美味的午餐肉? | 411,519 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-19 | 腊味十足有锅巴的煲仔饭做法真有这么简单? | 1,561,066 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-16 | 当我尝试用AI改良升级一下可乐鸡翅 | 350,839 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-13 | 吃柿柿如意汤圆,享一帆风顺人生。 | 252,366 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-02-09 | 这是一锅无限接近月半哥俩的肉蟹煲? | 575,289 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-30 | 外酥里粉的糖醋锅巴土豆做法如此简单? | 507,249 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-25 | 啤酒鸭酒香不足还发苦?看看是不是这俩细节没做好 | 380,885 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-21 | 江湖传言这是价值5千配方做出来的泡菜豆腐? | 423,413 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-17 | 排骨这样做铁锅直接呼内行! | 455,172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-13 | 用可乐和面粉就能做出外酥里软的鸡蛋泡泡? | 1,221,036 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-10 | 无需烤炉烤箱,空气炸锅或平底锅也能做出美味的叉烧? | 804,457 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-06 | 一个电饭锅就能搞定如此完美的盐焗鸡? | 985,820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025-01-03 | 满口肉香的四喜丸子,年夜饭必学! | 296,546 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-29 | 年夜饭必学的红烧肉如何做到肥而不腻咸甜适中? | 503,413 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-25 | 挽尊局,工具已备齐,再战三不沾! | 1,492,187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-22 | 一口一个的紫菜蒸云吞你想不想尝试下? | 584,089 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-17 | 实现麻辣烫自由只需要如此简单的几步? | 866,484 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-14 | 谁能在寒冷的冬天拒绝这样一份土豆炖牛腩? | 456,688 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-12-10 | 这是会爆浆的红薯烤年糕噢! | 311,136 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
