公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 1475.9万 | 402.7万 | 823.8万 |
| 点赞率 | 4.09% | 3.41% | 4.09% |
| 投币率 | 1.03% | 1.05% | 1.03% |
| 收藏率 | 2.01% | 1.14% | 1.88% |
| 评论率 | 0.12% | 0.12% | 0.10% |
| 转发率 | 0.07% | 0.05% | 0.06% |
| 弹幕率 | 0.52% | 1.14% | 0.52% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞机安检模拟器 | 1475.9万 | 4.09% | 1.03% | 2.01% | 0.07% | 0.12% |
| 奇怪的玩具工厂 第五章 Part1·普通稿 | 740.5万 | 9.98% | 4.18% | 3.06% | 0.39% | 0.44% |
| 奇怪的玩具工厂 第五章 Part2,结局·普通稿 | 549.6万 | 6.99% | 3.01% | 2.28% | 0.25% | 0.37% |
| 逃离闪电侠黄金费德熊!你好邻居Mod·普通稿 | 256.3万 | 6.22% | 1.96% | 3.77% | 0.14% | 0.27% |
| 午夜轮班,伪人超市·普通稿 | 454.7万 | 7.24% | 2.76% | 2.64% | 0.23% | 0.29% |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:常规陈述 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80