口径注:总播放 / 中位播放基于全部 98 条公开视频;点赞率等互动率基于其中有完整互动数据的 80 条(其余仅接口未取到互动数,非无互动)。
| 动作 | 合计 | 占播放 | |
|---|---|---|---|
| 播放 | 49,708,266 | 100% | |
| 点赞 | 3,410,754 | 6.86% | |
| 投币 | 161,803 | 0.33% | |
| 收藏 | 2,536,389 | 5.10% | |
| 转发 | 159,492 | 0.32% | |
| 评论 | 21,514 | 0.04% | |
| 弹幕 | 5,849 | 0.01% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 脆皮五花肉 | 2026-07-03 | 8,862,782 | 6.13% |
| 糖撞奶 | 2026-05-26 | 6,350,799 | 3.66% |
| 薯塔 | 2026-07-19 | 4,575,987 | 6.43% |
| 麦乐鸡块 | 2026-04-17 | 4,257,839 | – |
| 火锅底料 | 2026-05-24 | 3,057,883 | 6.09% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 莲藕蒸肉饼 | 2026-10-12 | 8,867 | 10.83% |
| 鸡蛋蛋糕 | 2026-09-09 | 20,315 | 12.21% |
| 中式汉堡 | 2026-10-09 | 21,627 | 7.60% |
| 酱油鸡 | 2026-08-30 | 24,430 | 10.02% |
| 红枣米糕 | 2026-07-05 | 27,954 | 9.46% |
| 发布 | 标题 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 投币 | 投币率 | 收藏 | 收藏率 | 转发 | 弹幕 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 莲藕蒸肉饼 | 8,867 | 960 | 10.83% | 61 | 0.69% | 359 | 4.05% | 36 | 1 | 6 | |
| 2026-10-11 | 荷包蛋 | 1,489,018 | 116,581 | 7.83% | 6,446 | 0.43% | 56,113 | 3.77% | 2,602 | 174 | 704 | |
| 2026-10-09 | 中式汉堡 | 21,627 | 1,644 | 7.60% | 30 | 0.14% | 272 | 1.26% | 29 | 12 | 39 | |
| 2026-10-04 | 赛螃蟹 | 135,169 | 10,126 | 7.49% | 388 | 0.29% | 7,328 | 5.42% | 710 | 24 | 161 | |
| 2026-09-30 | 叉烧肉 | 110,582 | 9,969 | 9.02% | 507 | 0.46% | 6,444 | 5.83% | 362 | 19 | 147 | |
| 2026-09-26 | 酱牛肉 | 29,676 | 2,707 | 9.12% | 64 | 0.22% | 1,252 | 4.22% | 131 | 11 | 32 | |
| 2026-09-24 | 冰红茶 | 36,254 | 3,148 | 8.68% | 70 | 0.19% | 1,621 | 4.47% | 143 | 10 | 31 | |
| 2026-09-21 | 麦乐鸡块 | 43,986 | 4,781 | 10.87% | 194 | 0.44% | 3,611 | 8.21% | 387 | 11 | 34 | |
| 2026-09-17 | 冬瓜糖 | 35,079 | 2,383 | 6.79% | 16 | 0.05% | 428 | 1.22% | 50 | 7 | 41 | |
| 2026-09-15 | 皮蛋黄瓜汤 | 44,847 | 2,987 | 6.66% | 69 | 0.15% | 1,585 | 3.53% | 127 | 12 | 61 | |
| 2026-09-13 | 清汤面 | 41,185 | 3,448 | 8.37% | 81 | 0.20% | 1,999 | 4.85% | 139 | 13 | 60 | |
| 2026-09-10 | 脆皮五花 | 453,946 | 26,001 | 5.73% | 1,198 | 0.26% | 18,074 | 3.98% | 1,077 | 66 | 112 | |
| 2026-09-09 | 鸡蛋蛋糕 | 20,315 | 2,481 | 12.21% | 63 | 0.31% | 1,197 | 5.89% | 141 | 12 | 45 | |
| 2026-09-08 | 肥牛抱蛋 | 86,297 | 9,929 | 11.51% | 504 | 0.58% | 9,131 | 10.58% | 826 | 13 | 49 | |
| 2026-09-07 | 焦糖烤蛋 | 42,636 | 5,334 | 12.51% | 186 | 0.44% | 3,904 | 9.16% | 370 | 12 | 138 | |
| 2026-09-03 | 雪花苹果 | 77,201 | 5,891 | 7.63% | 86 | 0.11% | 2,293 | 2.97% | 156 | 19 | 37 | |
| 2026-09-02 | 烤蛋奶 | 152,794 | 9,194 | 6.02% | 500 | 0.33% | 10,582 | 6.93% | 2,465 | 21 | 86 | |
| 2026-09-01 | 肉签子 | 87,979 | 5,720 | 6.50% | 213 | 0.24% | 4,840 | 5.50% | 429 | 23 | 83 | |
| 2026-08-31 | 千层肉饼 | 46,512 | 4,977 | 10.70% | 141 | 0.30% | 3,344 | 7.19% | 359 | 8 | 25 | |
| 2026-08-30 | 酱油鸡 | 24,430 | 2,448 | 10.02% | 44 | 0.18% | 944 | 3.86% | 89 | 13 | 46 | |
| 2026-08-24 | 云朵蛋糕 | 224,019 | 20,549 | 9.17% | 593 | 0.26% | 18,237 | 8.14% | 1,813 | 70 | 241 | |
| 2026-08-23 | 鸡米花 | 83,957 | 8,774 | 10.45% | 260 | 0.31% | 7,344 | 8.75% | 499 | 43 | 64 | |
| 2026-08-21 | 烤冷面 | 214,875 | 15,982 | 7.44% | 347 | 0.16% | 9,701 | 4.51% | 706 | 68 | 188 | |
| 2026-08-18 | 章鱼小丸子 | 852,459 | 73,788 | 8.66% | 3,571 | 0.42% | 45,598 | 5.35% | 2,690 | 130 | 284 | |
| 2026-08-16 | 米糕 | 184,672 | 9,277 | 5.02% | 290 | 0.16% | 6,101 | 3.30% | 769 | 22 | 66 | |
| 2026-08-15 | 鸡蛋羹 | 256,278 | 24,332 | 9.49% | 613 | 0.24% | 14,958 | 5.84% | 863 | 110 | 252 | |
| 2026-08-12 | 红烧肉 | 115,500 | 13,091 | 11.33% | 361 | 0.31% | 8,603 | 7.45% | 583 | 45 | 159 | |
| 2026-08-11 | 酱香饼 | 2,240,379 | 144,910 | 6.47% | 5,034 | 0.22% | 136,322 | 6.08% | 6,410 | 240 | 754 | |
| 2026-08-10 | 炸鸡翅 | 256,226 | 31,305 | 12.22% | 676 | 0.26% | 24,911 | 9.72% | 1,509 | 55 | 235 | |
| 2026-08-09 | 清汤面 | 307,346 | 27,584 | 8.97% | 966 | 0.31% | 24,870 | 8.09% | 1,242 | 74 | 267 | |
| 2026-08-05 | 薯饼 | 134,598 | 16,523 | 12.28% | 390 | 0.29% | 16,021 | 11.90% | 1,099 | 37 | 131 | |
| 2026-08-04 | 灌汤包 | 568,398 | 43,405 | 7.64% | 695 | 0.12% | 27,907 | 4.91% | 1,645 | 126 | 222 | |
| 2026-08-03 | 三鲜汤 | 298,592 | 36,513 | 12.23% | 1,834 | 0.61% | 33,781 | 11.31% | 2,711 | 59 | 300 | |
| 2026-08-01 | 虎皮鸡蛋 | 1,161,412 | 108,896 | 9.38% | 2,159 | 0.19% | 77,706 | 6.69% | 4,931 | 196 | 885 | |
| 2026-07-31 | 辣条 | 222,075 | 18,650 | 8.40% | 321 | 0.14% | 10,214 | 4.60% | 825 | 97 | 146 | |
| 2026-07-30 | 铜锣烧 | 331,157 | 13,091 | 3.95% | 241 | 0.07% | 10,176 | 3.07% | 621 | 28 | 161 | |
| 2026-07-29 | 披萨 | 399,789 | 39,545 | 9.89% | 1,108 | 0.28% | 30,987 | 7.75% | 3,182 | 73 | 312 | |
| 2026-07-27 | 豆腐乳 | 99,820 | 5,589 | 5.60% | 35 | 0.04% | 962 | 0.96% | 73 | 15 | 66 | |
| 2026-07-25 | 照烧鸡腿 | 185,769 | 21,339 | 11.49% | 593 | 0.32% | 19,024 | 10.24% | 1,633 | 39 | 111 | |
| 2026-07-24 | 沙琪玛 | 44,266 | 3,785 | 8.55% | 21 | 0.05% | 820 | 1.85% | 63 | 22 | 34 | |
| 2026-07-22 | 万能脆皮糊 | 109,283 | 11,157 | 10.21% | 620 | 0.57% | 6,930 | 6.34% | 344 | 11 | 36 | |
| 2026-07-21 | 番茄滑肉 | 229,926 | 25,536 | 11.11% | 1,545 | 0.67% | 18,237 | 7.93% | 1,806 | 78 | 145 | |
| 2026-07-20 | 翡翠凉糕 | 148,128 | 9,787 | 6.61% | 149 | 0.10% | 5,352 | 3.61% | 401 | 28 | 163 | |
| 2026-07-19 | 薯塔 | 4,575,987 | 294,106 | 6.43% | 12,554 | 0.27% | 207,654 | 4.54% | 8,625 | 383 | 1,238 | |
| 2026-07-17 | 搅搅糖 | 1,723,081 | 30,953 | 1.80% | 648 | 0.04% | 24,964 | 1.45% | 1,016 | 90 | 168 | |
| 2026-07-15 | 煮菜技巧 | 2,450,987 | 266,901 | 10.89% | 12,051 | 0.49% | 187,205 | 7.64% | 8,708 | 277 | 970 | |
| 2026-07-13 | 万能烧烤料 | 1,269,993 | 158,813 | 12.51% | 8,609 | 0.68% | 116,354 | 9.16% | 6,418 | 218 | 390 | |
| 2026-07-11 | 麻辣鸡丝 | 76,267 | 6,808 | 8.93% | 267 | 0.35% | 4,771 | 6.26% | 482 | 16 | 48 | |
| 2026-07-09 | 牛肋排 | 801,178 | 45,756 | 5.71% | 1,038 | 0.13% | 29,615 | 3.70% | 2,703 | 154 | 198 | |
| 2026-07-07 | 蚝烙 | 105,162 | 7,266 | 6.91% | 143 | 0.14% | 2,969 | 2.82% | 248 | 16 | 73 | |
| 2026-07-05 | 红枣米糕 | 27,954 | 2,644 | 9.46% | 78 | 0.28% | 846 | 3.03% | 111 | 4 | 26 | |
| 2026-07-03 | 脆皮五花肉 | 8,862,782 | 543,526 | 6.13% | 39,804 | 0.45% | 367,778 | 4.15% | 26,923 | 523 | 2,867 | |
| 2026-07-02 | 西红柿酿肉 | 159,509 | 12,087 | 7.58% | 389 | 0.24% | 7,954 | 4.99% | 806 | 36 | 76 | |
| 2026-07-01 | 洋葱拌苹果 | 45,226 | 3,673 | 8.12% | 78 | 0.17% | 1,542 | 3.41% | 291 | 4 | 35 | |
| 2026-06-29 | 麻酱 | 566,399 | 44,918 | 7.93% | 1,482 | 0.26% | 39,891 | 7.04% | 2,372 | 70 | 143 | |
| 2026-06-27 | 关东煮 | 217,929 | 21,708 | 9.96% | 680 | 0.31% | 15,919 | 7.30% | 1,001 | 50 | 125 | |
| 2026-06-26 | 薯条 | 171,716 | 17,746 | 10.33% | 741 | 0.43% | 17,826 | 10.38% | 1,844 | 80 | 173 | |
| 2026-06-24 | 麻辣烫 | 237,252 | 19,819 | 8.35% | 606 | 0.26% | 16,303 | 6.87% | 1,475 | 35 | 216 | |
| 2026-06-21 | 抖音雪糕 | 34,872 | 2,028 | 5.82% | 32 | 0.09% | 894 | 2.56% | 129 | 6 | 32 | |
| 2026-06-20 | 雪碧拌面 | 499,841 | 47,156 | 9.43% | 1,471 | 0.29% | 33,687 | 6.74% | 2,977 | 92 | 384 | |
| 2026-06-15 | 葡萄果冻 | 894,679 | 37,902 | 4.24% | 976 | 0.11% | 26,835 | 3.00% | 1,654 | 95 | 159 | |
| 2026-06-13 | 麦乐鸡块 | 335,673 | 46,443 | 13.84% | 2,039 | 0.61% | 46,435 | 13.83% | 4,463 | 46 | 301 | |
| 2026-06-11 | 蒜蓉酱 | 104,704 | 12,809 | 12.23% | 873 | 0.83% | 10,297 | 9.83% | 762 | 38 | 55 | |
| 2026-06-08 | 黑芝麻炖奶 | 69,070 | 5,881 | 8.51% | 133 | 0.19% | 3,697 | 5.35% | 265 | 7 | 36 | |
| 2026-06-07 | 香蕉雪糕 | 32,784 | 2,101 | 6.41% | 49 | 0.15% | 1,187 | 3.62% | 203 | 4 | 40 | |
| 2026-06-06 | 西瓜麻薯 | 40,414 | 2,705 | 6.69% | 52 | 0.13% | 1,287 | 3.18% | 143 | 12 | 22 | |
| 2026-06-05 | 水果冰淇淋 | 1,757,608 | 180,595 | 10.28% | 11,393 | 0.65% | 143,524 | 8.17% | 6,406 | 196 | 325 | |
| 2026-06-04 | 菠萝糕 | 46,296 | 3,683 | 7.96% | 65 | 0.14% | 2,189 | 4.73% | 190 | 5 | 29 | |
| 2026-06-02 | 西瓜凉糕 | 623,137 | 43,646 | 7.00% | 1,220 | 0.20% | 36,785 | 5.90% | 2,541 | 80 | 292 | |
| 2026-05-31 | 锅巴 | 86,144 | 6,114 | 7.10% | 195 | 0.23% | 5,619 | 6.52% | 584 | 33 | 64 | |
| 2026-05-30 | 蜂蜜土豆片 | 89,131 | 9,647 | 10.82% | 241 | 0.27% | 8,820 | 9.90% | 540 | 28 | 43 | |
| 2026-05-28 | 雪糕 | 164,455 | 8,713 | 5.30% | 249 | 0.15% | 5,950 | 3.62% | 404 | 19 | 68 | |
| 2026-05-27 | 西瓜冰棒0 | 405,689 | 20,789 | 5.12% | 509 | 0.13% | 13,746 | 3.39% | 2,063 | 74 | 297 | |
| 2026-05-26 | 糖撞奶 | 6,350,799 | 232,372 | 3.66% | 11,791 | 0.19% | 193,244 | 3.04% | 10,904 | 238 | 1,445 | |
| 2026-05-24 | 火锅底料 | 3,057,883 | 186,172 | 6.09% | 10,357 | 0.34% | 155,217 | 5.08% | 5,890 | 426 | 1,728 | |
| 2026-05-21 | 黄瓜皮蛋汤 | 1,447,068 | 50,497 | 3.49% | 2,261 | 0.16% | 44,770 | 3.09% | 4,410 | 236 | 1,976 | |
| 2026-05-19 | 小米糕 | 51,850 | 2,870 | 5.54% | 151 | 0.29% | 2,293 | 4.42% | 296 | 2 | 28 | |
| 2026-05-17 | 万能麻酱 | 86,525 | 6,867 | 7.94% | 454 | 0.52% | 8,591 | 9.93% | 829 | 13 | 42 | |
| 2026-05-16 | 烧烤料00啊啊啊啊 | 303,774 | 38,223 | 12.58% | 2,808 | 0.92% | 33,719 | 11.10% | 2,022 | 69 | 143 | |
| 2026-05-14 | 酱油蒸蛋 | 277,124 | 32,700 | 11.80% | 2,033 | 0.73% | 25,929 | 9.36% | 1,748 | 27 | 100 | |
| 2026-05-12 | 白切五花肉 | 1,060,905 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-11 | 蘑菇奶冻0 | 230,548 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-09 | 排骨 | 327,970 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-06 | 米糕 | 78,093 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-04 | 气泡土豆 | 156,771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-02 | 烤苹果 | 216,013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-28 | 香蕉烤蛋奶 | 313,751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-26 | 劲酒 | 174,879 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-24 | 咸蛋黄焗鸡翅 | 35,958 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-22 | 油炸花生 | 112,863 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-20 | 五花肉 | 99,495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-17 | 麦乐鸡块 | 4,257,839 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-14 | 肉馅秘方 | 278,385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-11 | 西红柿滑肉 | 67,294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-08 | 万能凉拌汁 | 171,172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-07 | 菠萝果冻 | 56,300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-05 | 煮饺子 | 490,201 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-04 | 火锅蘸料 | 2,702,779 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
共 98 条公开投稿;「–」表示该条的互动数本次未取到(列表接口只给播放量),不代表没有互动。
| 常见主题 | 出现 |
|---|---|
| 其他主题 | 12 |
| 标题包装 | 出现 |
|---|---|
| 常规陈述 | 11 |
| 教程方法 | 1 |
| 互动特征(爆款中高于账号历史中位的比例) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 点赞率 > 历史中位 | 4 / 12 | 33% |
| 投币率 > 历史中位 | 6 / 12 | 50% |
| 收藏率 > 历史中位 | 5 / 12 | 42% |
| 评论率 > 历史中位 | 1 / 12 | 8% |
| 转发率 > 历史中位 | 2 / 12 | 17% |
| 弹幕率 > 历史中位 | 0 / 12 | 0% |
这些只是账号历史中的相关性/分布信号,不能推导出「用了 X 写法就一定爆」。选题质量、封面曝光、发布时机同样重要。
| 爆款 | 类型标签 |
|---|---|
| 火锅蘸料 | 流量爆款 |
| 麦乐鸡块 | 流量爆款 |
| 火锅底料 | 流量爆款 |
| 糖撞奶 | 流量爆款 |
| 水果冰淇淋 | 价值爆款 |
| 脆皮五花肉 | 综合表现型 |
| 煮菜技巧 | 综合表现型 |
| 搅搅糖 | 流量爆款 |
| 薯塔 | 流量爆款 |
| 酱香饼 | 流量爆款 |
| 万能烧烤料 | 价值爆款 |
| 虎皮鸡蛋 | 流量爆款 |
长尾爆款 / 瞬时爆款需要持续采集发布后 6h/24h/72h 的播放快照才能判断;当前历史快照不足时不会给出这类判定,也不倒推伪造。
把内容主题和标题包装拆开,再用播放中位、P75、爆款率和互动效率判断什么值得继续做。
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 98 | 17.1万 | 40.4万 | 20.4% | 8.39% | 5.39% | 0.26% |
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教程方法样本少 | 1 | 245.1万 | 245.1万 | 100.0% | 10.89% | 7.64% | 0.49% |
| 常规陈述 | 97 | 17.1万 | 40.0万 | 19.6% | 8.37% | 5.35% | 0.26% |
| 主题 | 包装 | n | 播放中位 | 爆款率 |
|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 常规陈述 | 97 | 17.1万 | 19.6% |
| 主题\包装 | 教程方法 | 常规陈述 |
|---|---|---|
| 其他主题 | 245.1万 n=1 | 17.1万 n=97 |
暂无达到门槛的分组
其他主题 17.1万
暂无达到门槛的分组
优先测试 其他主题 × 常规陈述 的变体;一次只改一个核心变量,观察播放中位、收藏率。
主题来自标题关键词规则,是方向识别而不是视频语义理解;n<3 不做强结论。
把「单一指标折线」换成:6 指标健康板同屏 + 自动诊断 + 结构分段 + 异动定位 + 受众迁移 + 投稿节奏。所有结论基于你账号自身的历史分位,不套用固定阈值。
共 97 段有效间隔,平均 2.0 天 / 稿。投稿间隔与播放量<b>几乎无关</b>:发得勤不必然带来高播放,内容质量才是主因。
| 季度 | 稿件数 | 中位播放 | 收藏率中位 | 投币率中位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 4 | 7.8万 | 3.91% | 0.36% |
| 2026 Q3 | 50 | 15.0万 | 5.43% | 0.26% |
| 2026 Q2 | 44 | 21.7万 | 6.21% | 0.26% |
生命周期快照仍在积累;上线后持续抓取一段时间才会出现 6h / 24h / 72h / 7d 公平对比。
先选择你关心的结果指标,再看哪些特征与它一起变化。默认使用 Spearman,更适合播放量这类偏态数据。
评论率与播放量呈中等负相关(Spearman ρ=-0.57,n=80)
弹幕率与播放量呈中等负相关(Spearman ρ=-0.42,n=80)
分享率与播放量呈很弱负相关(Spearman ρ=-0.20,n=80)
| 指标 | Spearman ρ | n | p | BH q | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 评论率 | -0.565 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | 中等负相关 |
| 弹幕率 | -0.421 | 80 | 0.0001 | 0.0003 | 中等负相关 |
| 分享率 | -0.200 | 80 | 0.0754 | 0.1759 | 很弱负相关 |
| 点赞率 | -0.176 | 80 | 0.1189 | 0.1849 | 很弱负相关 |
| 收藏率 | +0.170 | 80 | 0.1321 | 0.1849 | 很弱正相关 |
| 投币率 | +0.148 | 80 | 0.1912 | 0.2231 | 很弱正相关 |
| 视频时长 | +0.041 | 98 | 0.6886 | 0.6886 | 很弱正相关 |
一次比较多个指标时同时显示 BH 校正后的 q 值;相关关系不代表因果关系。
所有阈值尽量使用账号自己的 P20 / P50 / P80 和近期基线,不用固定的“1万播放”判断所有账号。
不是把 Dashboard 直接打印:先给本次报告摘要,再按账号体检 / A-B / 竞品 / 深度数据进入对应输出。
| 视频 | 播放 | 收藏率 | 发布 |
|---|---|---|---|
| 脆皮五花肉 | 886.3万 | 4.15% | 2026-07-03 |
| 糖撞奶 | 635.1万 | 3.04% | 2026-05-26 |
| 薯塔 | 457.6万 | 4.54% | 2026-07-19 |
概览、选题、趋势、相关性、预警和关键稿件。
选择两条稿件,比较账号基线、漏斗差异和下一稿实验。
比较中位播放、爆款率、更新频率和互动效率。
补充 CTR、3秒、留存、播转粉、粉丝画像等本人数据。