口径注:总播放 / 中位播放基于全部 93 条公开视频;点赞率等互动率基于其中有完整互动数据的 80 条(其余仅接口未取到互动数,非无互动)。
| 动作 | 合计 | 占播放 | |
|---|---|---|---|
| 播放 | 168,819,096 | 100% | |
| 点赞 | 14,077,133 | 8.34% | |
| 投币 | 3,314,511 | 1.96% | |
| 收藏 | 1,778,011 | 1.05% | |
| 转发 | 120,458 | 0.07% | |
| 评论 | 160,040 | 0.09% | |
| 弹幕 | 141,993 | 0.08% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 大家还想看我搬空什么店 | 2026-08-02 | 16,742,613 | 8.06% |
| 我实现了我儿时的梦想 | 2026-08-14 | 10,164,732 | 9.18% |
| csgo开箱 | 2025-08-10 | 7,105,439 | 4.63% |
| 这挑战迪迦干完都亮红灯走的 | 2026-07-25 | 6,751,035 | 7.69% |
| 第一次中大奖 | 2026-04-06 | 6,200,393 | 6.64% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 1月11日乐睿达第二期声乐公益讲堂将与大家见面啦 | 2025-12-23 | 47,319 | 5.62% |
| 12月29日,广州星海音乐厅见~ | 2025-12-22 | 66,855 | 5.91% |
| 我要是当主角,我能火嘛 #美的真暖空气能中央空调 #美的空调 #舅 | 2026-02-13 | 105,537 | 4.78% |
| 由戴玉强老师指导的中原歌剧周11月6日-18日在河南艺术中心持续上演 | 2025-11-12 | 212,013 | 6.55% |
| 祝所有考生旗开得胜 金榜题名! | 2025-06-06 | 256,841 | 9.31% |
| 发布 | 标题 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 投币 | 投币率 | 收藏 | 收藏率 | 转发 | 弹幕 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 每个生命都值得被善待 | 932,222 | 112,684 | 12.09% | 99,393 | 10.66% | 9,845 | 1.06% | 1,134 | 1,179 | 1,727 | |
| 2026-10-01 | 国庆节快乐 祝祖国繁荣昌盛 | 314,928 | 48,632 | 15.44% | 16,025 | 5.09% | 4,614 | 1.47% | 313 | 579 | 1,329 | |
| 2026-09-24 | 干一行爱一行,干五行恨五行 | 2,235,845 | 125,184 | 5.60% | 6,313 | 0.28% | 6,949 | 0.31% | 1,849 | 1,220 | 3,996 | |
| 2026-09-22 | 你们还想看我和谁去荒野求生 | 765,253 | 46,951 | 6.14% | 2,536 | 0.33% | 2,448 | 0.32% | 300 | 706 | 664 | |
| 2026-09-12 | 三个诸葛亮,抬走一个大冰箱 | 1,221,942 | 71,833 | 5.88% | 5,585 | 0.46% | 3,594 | 0.29% | 446 | 737 | 687 | |
| 2026-09-05 | 我把汉堡搬到了星星上 | 5,460,789 | 540,042 | 9.89% | 290,272 | 5.32% | 77,829 | 1.43% | 6,394 | 2,593 | 4,898 | |
| 2026-08-31 | 李炮儿在李炮儿模仿大赛中获得了第二名 | 5,583,320 | 258,680 | 4.63% | 8,612 | 0.15% | 20,413 | 0.37% | 4,698 | 1,976 | 2,515 | |
| 2026-08-28 | 搬空系列迎来了它最大一票 | 3,660,270 | 343,510 | 9.38% | 181,694 | 4.96% | 43,316 | 1.18% | 2,201 | 3,239 | 4,372 | |
| 2026-08-21 | 牛来听完这故事,哭着喊着说不来了 | 4,725,783 | 247,981 | 5.25% | 14,036 | 0.30% | 18,212 | 0.39% | 3,799 | 3,045 | 6,405 | |
| 2026-08-14 | 我实现了我儿时的梦想 | 10,164,732 | 933,501 | 9.18% | 501,652 | 4.94% | 174,285 | 1.71% | 12,508 | 10,039 | 13,738 | |
| 2026-08-13 | 你的职业赚够100元需要多久 | 1,360,970 | 118,008 | 8.67% | 4,137 | 0.30% | 6,088 | 0.45% | 1,847 | 1,112 | 4,386 | |
| 2026-08-02 | 大家还想看我搬空什么店 | 16,742,613 | 1,348,627 | 8.06% | 697,249 | 4.16% | 282,610 | 1.69% | 10,845 | 9,791 | 13,900 | |
| 2026-07-25 | 这挑战迪迦干完都亮红灯走的 | 6,751,035 | 519,486 | 7.69% | 37,672 | 0.56% | 42,570 | 0.63% | 8,092 | 3,925 | 10,099 | |
| 2026-06-26 | 这种挑战多来点 | 1,977,370 | 87,887 | 4.44% | 2,682 | 0.14% | 5,709 | 0.29% | 1,934 | 1,899 | 1,744 | |
| 2026-06-17 | 下回这种馊主意就不要给我评论了 | 1,045,185 | 52,180 | 4.99% | 1,330 | 0.13% | 3,269 | 0.31% | 597 | 871 | 1,013 | |
| 2026-06-12 | 梅西C罗小心点,我开始练球了 | 1,284,650 | 41,007 | 3.19% | 1,200 | 0.09% | 5,106 | 0.40% | 349 | 661 | 905 | |
| 2026-06-05 | 这房子留着到底有啥用? | 2,496,278 | 102,943 | 4.12% | 2,408 | 0.10% | 7,278 | 0.29% | 1,249 | 1,263 | 1,651 | |
| 2026-06-01 | 海很大,但比海更辽阔的,是一个人孩子不肯认输的心 | 3,750,807 | 430,629 | 11.48% | 134,278 | 3.58% | 74,326 | 1.98% | 1,204 | 2,456 | 3,791 | |
| 2026-05-23 | 阿里云大到底啥意思? | 913,379 | 47,905 | 5.24% | 1,128 | 0.12% | 2,717 | 0.30% | 242 | 424 | 366 | |
| 2026-05-14 | 幸运星果然是幸运星 | 707,240 | 26,240 | 3.71% | 553 | 0.08% | 1,990 | 0.28% | 138 | 140 | 221 | |
| 2026-05-01 | 祝大家五一劳动节快乐! | 348,699 | 34,847 | 9.99% | 4,944 | 1.42% | 3,267 | 0.94% | 103 | 162 | 198 | |
| 2026-04-06 | 第一次中大奖 | 6,200,393 | 411,755 | 6.64% | 20,755 | 0.33% | 66,029 | 1.06% | 3,152 | 3,334 | 3,029 | |
| 2026-03-29 | 东北的寒冬凛冽刺骨,生长在这里的人都热血难凉 | 413,191 | 32,449 | 7.85% | 2,850 | 0.69% | 2,625 | 0.64% | 128 | 218 | 335 | |
| 2026-03-22 | 东北辽阔的土地生不出狭隘的爱 | 1,494,197 | 113,221 | 7.58% | 5,831 | 0.39% | 6,620 | 0.44% | 1,111 | 1,388 | 3,089 | |
| 2026-03-14 | 挑战当一天小学生? | 3,413,076 | 168,882 | 4.95% | 30,949 | 0.91% | 31,547 | 0.92% | 837 | 2,192 | 1,577 | |
| 2026-03-04 | 大家觉得我哪个挑战最夯 | 1,020,214 | 72,366 | 7.09% | 1,734 | 0.17% | 6,850 | 0.67% | 265 | 331 | 327 | |
| 2026-02-21 | 祝大家都把财神迎到家! | 1,321,142 | 43,621 | 3.30% | 1,165 | 0.09% | 4,710 | 0.36% | 331 | 388 | 446 | |
| 2026-02-17 | 祝大家新年快乐! | 1,185,219 | 124,143 | 10.47% | 26,752 | 2.26% | 32,224 | 2.72% | 234 | 866 | 807 | |
| 2026-02-13 | 我要是当主角,我能火嘛 #美的真暖空气能中央空调 #美的空调 #舅要马上暖 | 105,537 | 5,040 | 4.78% | 157 | 0.15% | 791 | 0.75% | 13 | 51 | 68 | |
| 2026-02-11 | 简简单单就能学会满汉全席,学会了的艾特我 | 668,352 | 66,769 | 9.99% | 3,277 | 0.49% | 23,322 | 3.49% | 1,229 | 440 | 467 | |
| 2026-01-26 | 快过年了 送你们一个致富秘诀#玩的就是真实 | 2,559,313 | 122,335 | 4.78% | 2,183 | 0.09% | 4,085 | 0.16% | 992 | 612 | 1,694 | |
| 2026-01-17 | 马上过年了,大家谨防诈骗安安稳稳过个好年 | 1,407,630 | 107,926 | 7.67% | 2,077 | 0.15% | 9,756 | 0.69% | 604 | 515 | 601 | |
| 2026-01-11 | 致敬每一份沉默的爱,珍惜每一份默默的守护。 | 1,053,800 | 124,137 | 11.78% | 20,689 | 1.96% | 5,676 | 0.54% | 618 | 805 | 2,302 | |
| 2026-01-01 | 《元旦特别篇》欢迎大家来东北 | 410,774 | 28,887 | 7.03% | 1,448 | 0.35% | 3,302 | 0.80% | 199 | 100 | 332 | |
| 2025-12-25 | 欢迎所有热爱音乐的朋友们 | 318,092 | 27,722 | 8.72% | 2,025 | 0.64% | 1,400 | 0.44% | 75 | 153 | 440 | |
| 2025-12-23 | 1月11日乐睿达第二期声乐公益讲堂将与大家见面啦 | 47,319 | 2,661 | 5.62% | 49 | 0.10% | 178 | 0.38% | 6 | 1 | 34 | |
| 2025-12-22 | 12月29日,广州星海音乐厅见~ | 66,855 | 3,949 | 5.91% | 76 | 0.11% | 223 | 0.33% | 10 | 16 | 72 | |
| 2025-11-12 | 由戴玉强老师指导的中原歌剧周11月6日-18日在河南艺术中心持续上演,歌剧《塞维 | 212,013 | 13,881 | 6.55% | 188 | 0.09% | 730 | 0.34% | 36 | 100 | 154 | |
| 2025-11-09 | 挑战帮小孩完成梦想 | 3,850,834 | 396,945 | 10.31% | 167,899 | 4.36% | 80,269 | 2.08% | 1,331 | 8,954 | 3,869 | |
| 2025-10-24 | 让我们一起传递温暖 | 469,043 | 47,144 | 10.05% | 19,269 | 4.11% | 2,772 | 0.59% | 175 | 281 | 811 | |
| 2025-10-18 | 爱你们 | 1,741,013 | 144,407 | 8.29% | 3,131 | 0.18% | 7,255 | 0.42% | 236 | 552 | 1,344 | |
| 2025-10-01 | 李炮儿携团队所有成员 祝祖国母亲生日快乐!繁荣昌盛! | 295,450 | 38,718 | 13.10% | 1,340 | 0.45% | 1,350 | 0.46% | 101 | 127 | 360 | |
| 2025-09-15 | 邪修这一块 | 387,456 | 17,068 | 4.41% | 217 | 0.06% | 898 | 0.23% | 52 | 88 | 190 | |
| 2025-09-14 | 这就是你的故事 | 3,412,994 | 367,248 | 10.76% | 160,069 | 4.69% | 72,781 | 2.13% | 1,245 | 5,918 | 3,139 | |
| 2025-09-02 | 家人们,后续来了 | 1,106,833 | 50,914 | 4.60% | 2,545 | 0.23% | 3,391 | 0.31% | 1,234 | 627 | 3,625 | |
| 2025-08-16 | 第一是谁你们猜到了吗 | 459,537 | 23,635 | 5.14% | 865 | 0.19% | 2,705 | 0.59% | 249 | 2,018 | 731 | |
| 2025-08-10 | csgo开箱 | 7,105,439 | 329,045 | 4.63% | 11,252 | 0.16% | 55,028 | 0.77% | 6,286 | 5,113 | 8,020 | |
| 2025-07-31 | 缅怀先烈,吾辈自强. | 5,567,053 | 1,220,521 | 21.92% | 518,916 | 9.32% | 187,804 | 3.37% | 2,842 | 22,332 | 4,511 | |
| 2025-07-13 | 挑战开labubu盲盒直到出隐藏为止 | 2,412,943 | 89,762 | 3.72% | 6,364 | 0.26% | 27,054 | 1.12% | 1,102 | 1,650 | 1,655 | |
| 2025-07-05 | 泼天的富贵也该轮到我了 | 1,568,279 | 106,018 | 6.76% | 2,949 | 0.19% | 4,505 | 0.29% | 1,545 | 1,266 | 1,330 | |
| 2025-07-01 | 信仰如果有颜色,那一定是中国红 | 420,335 | 56,816 | 13.52% | 5,470 | 1.30% | 2,388 | 0.57% | 172 | 224 | 444 | |
| 2025-06-30 | 李炮勇闯古玩圈 | 2,285,019 | 102,679 | 4.49% | 2,522 | 0.11% | 9,688 | 0.42% | 896 | 1,627 | 1,149 | |
| 2025-06-28 | 挑战开labubu盲盒,直到出隐藏 | 1,964,276 | 87,834 | 4.47% | 8,004 | 0.41% | 13,224 | 0.67% | 2,132 | 2,048 | 6,973 | |
| 2025-06-06 | 祝所有考生旗开得胜 金榜题名! | 256,841 | 23,902 | 9.31% | 1,970 | 0.77% | 1,813 | 0.71% | 73 | 1,969 | 224 | |
| 2025-04-14 | 不挑战的一天比挑战还累 | 2,317,731 | 177,815 | 7.67% | 2,786 | 0.12% | 21,830 | 0.94% | 708 | 969 | 879 | |
| 2025-04-03 | 大家快去看! | 334,367 | 12,673 | 3.79% | 168 | 0.05% | 706 | 0.21% | 41 | 72 | 145 | |
| 2025-02-07 | 还想看谁挑战什么 | 566,000 | 51,402 | 9.08% | 753 | 0.13% | 3,416 | 0.60% | 345 | 646 | 622 | |
| 2025-02-06 | 你们还想看我体验什么职业 | 968,190 | 68,475 | 7.07% | 693 | 0.07% | 5,304 | 0.55% | 677 | 474 | 778 | |
| 2025-02-05 | 别看文案 看我奶 | 1,694,523 | 225,720 | 13.32% | 19,363 | 1.14% | 8,904 | 0.53% | 715 | 687 | 1,375 | |
| 2025-01-30 | 致敬每一位戍边人 | 2,643,238 | 421,739 | 15.96% | 138,165 | 5.23% | 52,912 | 2.00% | 1,227 | 2,502 | 4,015 | |
| 2025-01-18 | 你们坐过最长时间的绿皮是多久 | 3,809,122 | 375,372 | 9.85% | 7,928 | 0.21% | 19,989 | 0.52% | 3,685 | 2,094 | 3,701 | |
| 2025-01-07 | 祝大家新年快乐,蛇年大吉 | 564,560 | 42,694 | 7.56% | 802 | 0.14% | 2,460 | 0.44% | 207 | 256 | 428 | |
| 2024-12-20 | 不管多少岁 摇滚万岁 | 660,863 | 89,478 | 13.54% | 17,122 | 2.59% | 7,825 | 1.18% | 1,358 | 648 | 1,103 | |
| 2024-11-13 | 你们还想看什么学校 | 1,094,922 | 67,533 | 6.17% | 1,436 | 0.13% | 5,617 | 0.51% | 421 | 412 | 795 | |
| 2024-10-25 | 潘宏爱玩李炮儿 | 4,173,398 | 329,642 | 7.90% | 8,341 | 0.20% | 34,933 | 0.84% | 5,099 | 1,949 | 1,847 | |
| 2024-10-19 | 全民制作人大家好,有没有pick我的 | 451,254 | 22,243 | 4.93% | 367 | 0.08% | 1,640 | 0.36% | 97 | 459 | 347 | |
| 2024-10-14 | 彩虹村的故事仍在继续 | 606,333 | 47,617 | 7.85% | 3,231 | 0.53% | 2,566 | 0.42% | 72 | 265 | 335 | |
| 2024-10-10 | 再见了 印度尼西亚 | 792,628 | 50,924 | 6.42% | 934 | 0.12% | 2,798 | 0.35% | 114 | 387 | 426 | |
| 2024-10-05 | 哪也没有国内好 | 1,025,837 | 67,984 | 6.63% | 1,260 | 0.12% | 3,714 | 0.36% | 257 | 435 | 352 | |
| 2024-10-01 | 祝愿祖国母亲繁荣昌盛! | 894,074 | 185,562 | 20.75% | 14,035 | 1.57% | 8,710 | 0.97% | 427 | 1,352 | 669 | |
| 2024-09-27 | 明天才是真正的挑战 | 857,939 | 47,120 | 5.49% | 817 | 0.10% | 4,430 | 0.52% | 117 | 330 | 258 | |
| 2024-09-19 | 幸福生活还有6天 | 2,100,196 | 92,118 | 4.39% | 1,940 | 0.09% | 21,202 | 1.01% | 325 | 887 | 530 | |
| 2024-08-31 | 不是每个孙子都这么孙子 | 784,240 | 77,110 | 9.83% | 817 | 0.10% | 2,925 | 0.37% | 144 | 238 | 334 | |
| 2024-08-24 | 我害怕狗 但狗未伤我分毫 | 2,114,864 | 309,807 | 14.65% | 3,916 | 0.19% | 17,083 | 0.81% | 1,735 | 2,005 | 1,542 | |
| 2024-08-17 | 再次靠“实力”征服哈登 | 2,069,698 | 223,181 | 10.78% | 2,438 | 0.12% | 17,254 | 0.83% | 942 | 445 | 491 | |
| 2024-08-14 | 今天是我和小龙认识一周年 | 2,093,142 | 199,943 | 9.55% | 4,257 | 0.20% | 13,076 | 0.62% | 574 | 951 | 805 | |
| 2024-08-03 | 向所有中国军人致敬 | 1,149,681 | 215,561 | 18.75% | 23,762 | 2.07% | 12,364 | 1.08% | 268 | 4,285 | 738 | |
| 2024-07-28 | 小菜一碟 | 1,586,068 | 105,929 | 6.68% | 4,338 | 0.27% | 6,677 | 0.42% | 7,877 | 1,242 | 1,336 | |
| 2024-07-22 | 自律遇见最美的风景 | 1,723,012 | 160,710 | 9.33% | 2,440 | 0.14% | 9,669 | 0.56% | 2,001 | 1,427 | 1,008 | |
| 2024-07-12 | 486的男人终究抵不过854的男人 | 4,099,444 | 297,624 | 7.26% | 3,716 | 0.09% | 20,579 | 0.50% | 1,272 | 2,255 | 2,427 | |
| 2024-07-08 | 致敬每一个为生活,努力奋斗的人 | 820,218 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-07-03 | 如果生活有烦恼的时候,就去爬一座山吧,也许答案就在每一个台阶里。 | 1,427,320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-06-15 | 大家评评理 你们觉得谁赢了 | 1,952,391 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-06-11 | 十拿九稳了家人们 | 2,219,214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-05-22 | 《重生之我在万家丽当总裁》 | 1,789,052 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-05-15 | 一起种地吧 | 3,345,504 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-05-12 | 孩子满月我还来 | 3,930,776 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-05-03 | 五星极品车模 | 3,156,396 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-04-27 | 我说我不爬…非得让我爬… | 3,512,419 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-04-21 | 小小华山 拿捏拿捏 | 3,942,878 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-04-16 | 媳妇这个蜜月满意的话给我两百块钱零花呗 | 2,204,252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-04-08 | 有人知道《吃不饱三战士》和《练不完三战士》什么关系么? | 5,965,917 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024-04-01 | 当孙子我是专业的 | 2,313,096 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
共 93 条公开投稿;「–」表示该条的互动数本次未取到(列表接口只给播放量),不代表没有互动。
| 常见主题 | 出现 |
|---|---|
| 其他主题 | 14 |
| 标题包装 | 出现 |
|---|---|
| 常规陈述 | 12 |
| 问题驱动 | 1 |
| 测评体验 | 1 |
| 互动特征(爆款中高于账号历史中位的比例) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 点赞率 > 历史中位 | 9 / 14 | 64% |
| 投币率 > 历史中位 | 10 / 14 | 71% |
| 收藏率 > 历史中位 | 11 / 14 | 79% |
| 评论率 > 历史中位 | 10 / 14 | 71% |
| 转发率 > 历史中位 | 11 / 14 | 79% |
| 弹幕率 > 历史中位 | 9 / 14 | 64% |
这些只是账号历史中的相关性/分布信号,不能推导出「用了 X 写法就一定爆」。选题质量、封面曝光、发布时机同样重要。
| 爆款 | 类型标签 |
|---|---|
| 有人知道《吃不饱三战士》和《练不完三战士》什么关系么? | 流量爆款 |
| 缅怀先烈,吾辈自强. | 价值爆款 |
| csgo开箱 | 传播爆款 |
| 第一次中大奖 | 价值爆款 |
| 这挑战迪迦干完都亮红灯走的 | 传播爆款 |
| 大家还想看我搬空什么店 | 价值爆款传播爆款 |
| 我实现了我儿时的梦想 | 价值爆款传播爆款 |
| 牛来听完这故事,哭着喊着说不来了 | 传播爆款 |
| 李炮儿在李炮儿模仿大赛中获得了第二名 | 传播爆款 |
| 我把汉堡搬到了星星上 | 价值爆款传播爆款 |
| 潘宏爱玩李炮儿 | 价值爆款传播爆款 |
| 挑战帮小孩完成梦想 | 价值爆款 |
| 海很大,但比海更辽阔的,是一个人孩子不肯认输的心 | 价值爆款 |
| 搬空系列迎来了它最大一票 | 价值爆款传播爆款 |
长尾爆款 / 瞬时爆款需要持续采集发布后 6h/24h/72h 的播放快照才能判断;当前历史快照不足时不会给出这类判定,也不倒推伪造。
把内容主题和标题包装拆开,再用播放中位、P75、爆款率和互动效率判断什么值得继续做。
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 87 | 158.6万 | 325.1万 | 21.8% | 7.62% | 0.56% | 0.25% |
| 生活 / 消费 | 3 | 142.7万 | 176.4万 | 0.0% | 4.39% | 1.01% | 0.09% |
| 影视 / 文化 | 3 | 21.2万 | 26.5万 | 0.0% | 6.55% | 0.34% | 0.11% |
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测评体验样本少 | 2 | 403.7万 | 557.1万 | 50.0% | 5.85% | 0.66% | 0.11% |
| 案例拆解 | 3 | 341.3万 | 406.9万 | 33.3% | 7.85% | 0.42% | 0.53% |
| 问题驱动 | 4 | 295.5万 | 405.1万 | 25.0% | 4.95% | 0.30% | 0.12% |
| 常规陈述 | 83 | 142.7万 | 236.5万 | 19.3% | 7.67% | 0.57% | 0.23% |
| 数字清单样本少 | 1 | 4.7万 | 4.7万 | 0.0% | 5.62% | 0.38% | 0.10% |
| 主题 | 包装 | n | 播放中位 | 爆款率 |
|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 测评体验 | 2 | 403.7万 | 50.0% |
| 其他主题 | 案例拆解 | 3 | 341.3万 | 33.3% |
| 其他主题 | 问题驱动 | 4 | 295.5万 | 25.0% |
| 其他主题 | 常规陈述 | 77 | 156.8万 | 20.8% |
| 生活 / 消费 | 常规陈述 | 3 | 142.7万 | 0.0% |
| 影视 / 文化 | 常规陈述 | 3 | 21.2万 | 0.0% |
| 主题\包装 | 测评体验 | 案例拆解 | 问题驱动 | 常规陈述 | 数字清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 403.7万 n=2 | 341.3万 n=3 | 295.5万 n=4 | 156.8万 n=77 | 4.7万 n=1 |
| 生活 / 消费 | – | – | – | 142.7万 n=3 | – |
| 影视 / 文化 | – | – | – | 21.2万 n=3 | – |
暂无达到门槛的分组
其他主题 158.6万生活 / 消费 142.7万
影视 / 文化 21.2万
优先测试 其他主题 × 案例拆解 的变体;一次只改一个核心变量,观察播放中位、收藏率。
主题来自标题关键词规则,是方向识别而不是视频语义理解;n<3 不做强结论。
把「单一指标折线」换成:6 指标健康板同屏 + 自动诊断 + 结构分段 + 异动定位 + 受众迁移 + 投稿节奏。所有结论基于你账号自身的历史分位,不套用固定阈值。
共 92 段有效间隔,平均 10.0 天 / 稿。投稿间隔与播放量<b>几乎无关</b>:发得勤不必然带来高播放,内容质量才是主因。
| 季度 | 稿件数 | 中位播放 | 收藏率中位 | 投币率中位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 62.4万 | 1.26% | 7.88% |
| 2026 Q3 | 11 | 472.6万 | 0.45% | 0.46% |
| 2026 Q2 | 9 | 128.5万 | 0.31% | 0.13% |
| 2026 Q1 | 12 | 112.0万 | 0.68% | 0.37% |
| 2025 Q4 | 8 | 30.7万 | 0.43% | 0.32% |
| 2025 Q3 | 9 | 156.8万 | 0.59% | 0.23% |
| 2025 Q2 | 5 | 196.4万 | 0.67% | 0.12% |
| 2025 Q1 | 6 | 133.1万 | 0.54% | 0.18% |
| 2024 Q4 | 8 | 84.3万 | 0.47% | 0.17% |
| 2024 Q3 | 12 | 165.5万 | 0.59% | 0.13% |
| 2024 Q2 | 11 | 315.6万 | – | – |
生命周期快照仍在积累;上线后持续抓取一段时间才会出现 6h / 24h / 72h / 7d 公平对比。
先选择你关心的结果指标,再看哪些特征与它一起变化。默认使用 Spearman,更适合播放量这类偏态数据。
分享率与播放量呈中等正相关(Spearman ρ=+0.44,n=80)
视频时长与播放量呈弱正相关(Spearman ρ=+0.34,n=93)
收藏率与播放量呈弱正相关(Spearman ρ=+0.30,n=80)
| 指标 | Spearman ρ | n | p | BH q | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分享率 | +0.443 | 80 | 0.0000 | 0.0003 | 中等正相关 |
| 视频时长 | +0.338 | 93 | 0.0009 | 0.0032 | 弱正相关 |
| 收藏率 | +0.298 | 80 | 0.0073 | 0.0171 | 弱正相关 |
| 投币率 | +0.200 | 80 | 0.0753 | 0.1272 | 弱正相关 |
| 弹幕率 | +0.190 | 80 | 0.0908 | 0.1272 | 很弱正相关 |
| 点赞率 | +0.015 | 80 | 0.8983 | 0.9812 | 很弱正相关 |
| 评论率 | -0.003 | 80 | 0.9812 | 0.9812 | 很弱负相关 |
一次比较多个指标时同时显示 BH 校正后的 q 值;相关关系不代表因果关系。
所有阈值尽量使用账号自己的 P20 / P50 / P80 和近期基线,不用固定的“1万播放”判断所有账号。
发生了什么:最近5稿 93.2万;历史20稿 295.5万(-68%)
影响稿件:每个生命都值得被善待、国庆节快乐 祝祖国繁荣昌盛、干一行爱一行,干五行恨五行、你们还想看我和谁去荒野求生
建议动作:先检查选题和入口;若本人数据可用,再看 CTR 与 3秒跳出。
发生了什么:最近5稿 0.32%;历史20稿 0.54%(-41%)
影响稿件:每个生命都值得被善待、国庆节快乐 祝祖国繁荣昌盛、干一行爱一行,干五行恨五行、你们还想看我和谁去荒野求生
建议动作:对照近期高/低表现稿,检查信息价值、行动动机和内容兑现程度。
不是把 Dashboard 直接打印:先给本次报告摘要,再按账号体检 / A-B / 竞品 / 深度数据进入对应输出。
| 视频 | 播放 | 收藏率 | 发布 |
|---|---|---|---|
| 大家还想看我搬空什么店 | 1674.3万 | 1.69% | 2026-08-02 |
| 我实现了我儿时的梦想 | 1016.5万 | 1.71% | 2026-08-14 |
| csgo开箱 | 710.5万 | 0.77% | 2025-08-10 |
概览、选题、趋势、相关性、预警和关键稿件。
选择两条稿件,比较账号基线、漏斗差异和下一稿实验。
比较中位播放、爆款率、更新频率和互动效率。
补充 CTR、3秒、留存、播转粉、粉丝画像等本人数据。