公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 553.3万 | 245.3万 | 392.5万 |
| 点赞率 | 7.29% | 6.30% | 5.78% |
| 投币率 | 0.58% | 0.31% | 0.25% |
| 收藏率 | 0.90% | 0.41% | 0.40% |
| 评论率 | 0.11% | 0.07% | 0.06% |
| 转发率 | 0.22% | 0.06% | 0.05% |
| 弹幕率 | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 给女友出片这玩意儿是全世界统一的吗?!?! | 553.3万 | 7.29% | 0.58% | 0.90% | 0.22% | 0.11% |
| 不同年代人的放学路上都在干什么?你还记得你的放学路上吗?·普通稿 | 238.6万 | 4.54% | 0.26% | 0.52% | 0.07% | 0.12% |
| 模仿不同剧里的古早千金大小姐!谁是你心中的古早千金No.1?·普通稿 | 338.4万 | 6.85% | 0.30% | 0.53% | 0.02% | 0.04% |
| 大家准备好假期出片了嘛?接下来你可能会遇到这些搞笑操作哈哈哈·普通稿 | 270.3万 | 6.12% | 0.19% | 0.30% | 0.05% | 0.03% |
| 还记得曾经一到周末就要坐在电视机前的日子吗?挑战模仿那些年的·普通稿 | 187.0万 | 7.49% | 0.63% | 0.34% | 0.06% | 0.13% |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:问题驱动 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80