公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 445.4万 | 25.2万 | 181.0万 |
| 点赞率 | 1.72% | 2.19% | 1.41% |
| 投币率 | 0.08% | 0.13% | 0.06% |
| 收藏率 | 1.27% | 1.04% | 1.40% |
| 评论率 | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| 转发率 | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
| 弹幕率 | 0.06% | 0.05% | 0.02% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 带你第一视角体验高中生的双休周五 | 445.4万 | 1.72% | 0.08% | 1.27% | 0.01% | 0.03% |
| 带你第一视角体验高中生五一假期前的一天·普通稿 | 400.8万 | 0.39% | 0.03% | 0.55% | 0.00% | 0.01% |
| 带你第一视角体验高中生五一假期最后一天·普通稿 | 178.1万 | 0.32% | 0.02% | 0.53% | 0.00% | 0.01% |
| 带你第一视角体验高中生送高考祝福的一天·普通稿 | 90.6万 | 0.82% | 0.06% | 1.28% | 0.01% | 0.02% |
| 带你第一视角体验高中生松弛的一天·普通稿 | 36.7万 | 3.20% | 0.19% | 1.91% | 0.01% | 0.06% |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:测评体验 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80