| 动作 | 合计 | 占播放 | |
|---|---|---|---|
| 播放 | 14,717,950 | 100% | |
| 点赞 | 500,812 | 3.40% | |
| 投币 | 64,833 | 0.44% | |
| 收藏 | 190,992 | 1.30% | |
| 转发 | 41,345 | 0.28% | |
| 评论 | 65,105 | 0.44% | |
| 弹幕 | 22,476 | 0.15% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 当我给别人发了一个42亿像素的微信表情之后... | 2026-04-17 | 953,905 | 3.06% |
| 我竟然喜欢上了流氓广告? | 2026-01-27 | 751,464 | 4.05% |
| 以后的年轻人,可能要不会用现在的智能手机了... | 2026-09-16 | 702,894 | 7.70% |
| 无限制出图、本地电脑能跑,这就是目前的开源AI生图天花板! | 2025-12-11 | 624,248 | 2.62% |
| 我把互联网破梗上传给AI,结果它当场教我模仿吴京和跳只因舞 | 2025-10-10 | 616,070 | 1.02% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 【科技补全123】流氓手机系统,怎么把用户变成提款机? | 2026-10-10 | 79,655 | 5.96% |
| 当黑心甲方是什么感觉?体验了一下发现有点上瘾 | 2025-09-11 | 104,410 | 3.53% |
| 我一直以为,高端人体工学椅就是智商税,直到... | 2025-10-09 | 111,091 | 1.08% |
| 微信偷偷做了很多功能,但知道的人却不到1%! | 2026-09-11 | 116,935 | 4.87% |
| 我精心设计了一个流氓软件,结果看到的人都想打死我 | 2025-09-08 | 132,650 | 6.53% |
| 发布 | 标题 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 投币 | 投币率 | 收藏 | 收藏率 | 转发 | 弹幕 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 【科技补全123】流氓手机系统,怎么把用户变成提款机? | 79,655 | 4,745 | 5.96% | 731 | 0.92% | 2,329 | 2.92% | 221 | 593 | 551 | |
| 2026-09-16 | 以后的年轻人,可能要不会用现在的智能手机了... | 702,894 | 54,121 | 7.70% | 2,578 | 0.37% | 11,692 | 1.66% | 1,392 | 512 | 2,043 | |
| 2026-09-11 | 微信偷偷做了很多功能,但知道的人却不到1%! | 116,935 | 5,692 | 4.87% | 1,011 | 0.86% | 4,518 | 3.86% | 413 | 259 | 342 | |
| 2026-09-08 | 当我用豆包工作Agent在游戏中塞入知识... | 384,361 | 11,330 | 2.95% | 1,563 | 0.41% | 5,666 | 1.47% | 2,268 | 115 | 141 | |
| 2026-08-28 | 鸿蒙这些底层套件,才是穿戴App的“开挂”密码 | 614,978 | 18,964 | 3.08% | 2,215 | 0.36% | 4,010 | 0.65% | 1,374 | 128 | 195 | |
| 2026-08-17 | 我用AI几分钟就做了一个网站,大家快来试试! | 343,796 | 12,487 | 3.63% | 2,371 | 0.69% | 5,760 | 1.68% | 1,478 | 473 | 667 | |
| 2026-08-16 | 一个免费软件,就能让游戏帧数提升五倍? | 323,762 | 13,423 | 4.15% | 2,139 | 0.66% | 5,062 | 1.56% | 1,357 | 141 | 144 | |
| 2026-08-14 | 电脑也能用九键打字?我做了一个奇葩输入法... | 375,752 | 19,269 | 5.13% | 2,274 | 0.61% | 7,533 | 2.00% | 2,522 | 2,890 | 2,561 | |
| 2026-07-23 | 世界上最恶心人的广告,就藏在你的手机系统里 | 589,473 | 14,442 | 2.45% | 1,293 | 0.22% | 6,890 | 1.17% | 419 | 820 | 2,021 | |
| 2026-07-16 | 大厂也扛不住天价的Token了?我选择本地部署 | 288,338 | 7,264 | 2.52% | 1,109 | 0.38% | 2,761 | 0.96% | 1,195 | 89 | 366 | |
| 2026-07-08 | 现在的烂梗真的越来越多了... | 337,711 | 11,542 | 3.42% | 1,752 | 0.52% | 2,636 | 0.78% | 872 | 564 | 933 | |
| 2026-07-06 | 我用手机做了一个“流氓软件”,结果越用越沉迷...【B站AI创造公开赛】 | 368,822 | 10,495 | 2.85% | 1,812 | 0.49% | 6,987 | 1.89% | 1,369 | 230 | 437 | |
| 2026-06-23 | 学计算机不如给狗剪毛?后AI时代应该怎么选大学、报志愿? | 467,397 | 12,992 | 2.78% | 1,147 | 0.25% | 2,994 | 0.64% | 1,808 | 307 | 910 | |
| 2026-06-12 | 上班是为了早点赎身,别在草台班子里拼命,建议尽快用AI帮自己退休... | 300,364 | 5,387 | 1.79% | 1,614 | 0.54% | 4,116 | 1.37% | 1,303 | 49 | 282 | |
| 2026-06-09 | 救命!电脑里爬满了蟑螂怎么办? | 236,446 | 10,134 | 4.29% | 1,263 | 0.53% | 4,309 | 1.82% | 862 | 226 | 329 | |
| 2026-05-28 | 我们可能是最后一代,会用电脑的人了 | 267,474 | 7,611 | 2.85% | 1,295 | 0.48% | 3,800 | 1.42% | 1,548 | 747 | 3,332 | |
| 2026-05-15 | 世界上最难的验证码!没有人类能通过测试 | 318,349 | 9,250 | 2.91% | 1,192 | 0.37% | 3,844 | 1.21% | 1,192 | 307 | 370 | |
| 2026-05-12 | 你的密码自打开浏览器的时候就开始裸奔! | 452,329 | 18,572 | 4.11% | 2,010 | 0.44% | 7,801 | 1.72% | 2,390 | 1,160 | 3,313 | |
| 2026-04-30 | 一坐车就恶心想吐?破解方法来了! | 172,830 | 4,044 | 2.34% | 1,190 | 0.69% | 2,204 | 1.28% | 1,028 | 48 | 391 | |
| 2026-04-17 | 当我给别人发了一个42亿像素的微信表情之后... | 953,905 | 29,228 | 3.06% | 3,245 | 0.34% | 11,820 | 1.24% | 1,983 | 1,288 | 1,651 | |
| 2026-04-09 | 挑战用五分钟说服你换掉默认浏览器! | 480,493 | 11,493 | 2.39% | 2,066 | 0.43% | 11,415 | 2.38% | 1,346 | 805 | 2,566 | |
| 2026-04-07 | Excel电竞大赛?以后再也不敢说精通办公软件了....还好有AI帮我 | 394,573 | 10,647 | 2.70% | 1,180 | 0.30% | 2,461 | 0.62% | 964 | 204 | 234 | |
| 2026-03-18 | 把B站账号交给AI,结果它花完了我十万个硬币? | 510,324 | 48,025 | 9.41% | 12,204 | 2.39% | 8,954 | 1.75% | 1,389 | 3,743 | 33,259 | |
| 2026-02-18 | AI笑话的保质期可以有多短? | 289,157 | 7,562 | 2.62% | 852 | 0.29% | 2,854 | 0.99% | 869 | 174 | 716 | |
| 2026-02-13 | 轻薄本变5080,手机、Mac玩3A,那我还买高配电脑干什么? | 224,989 | 3,749 | 1.67% | 563 | 0.25% | 1,386 | 0.62% | 542 | 222 | 325 | |
| 2026-02-01 | 真能用Mac打游戏!跨生态这件事以后会越来越简单 | 370,964 | 8,162 | 2.20% | 704 | 0.19% | 3,480 | 0.94% | 3,631 | 3,291 | 908 | |
| 2026-01-28 | 把五千的电脑用出一万的感觉,成熟的电脑会自己工作! | 221,036 | 2,255 | 1.02% | 434 | 0.20% | 2,676 | 1.21% | 469 | 119 | 137 | |
| 2026-01-27 | 我竟然喜欢上了流氓广告? | 751,464 | 30,440 | 4.05% | 1,113 | 0.15% | 10,352 | 1.38% | 1,223 | 226 | 349 | |
| 2026-01-04 | 假如诸葛亮北伐带的是100万大学生... | 222,137 | 1,975 | 0.89% | 721 | 0.32% | 568 | 0.26% | 79 | 78 | 377 | |
| 2025-12-12 | 各种伪人AI海报真的看吐了!怎么用AI做出来高质量的海报、电商图、试穿带货视频? | 186,248 | 2,057 | 1.10% | 378 | 0.20% | 860 | 0.46% | 113 | 110 | 100 | |
| 2025-12-11 | 无限制出图、本地电脑能跑,这就是目前的开源AI生图天花板! | 624,248 | 16,380 | 2.62% | 1,892 | 0.30% | 7,131 | 1.14% | 771 | 310 | 726 | |
| 2025-11-26 | 看完暗网中的数据泄露清单,我发现保护数据安全太难了... | 155,166 | 2,487 | 1.60% | 456 | 0.29% | 1,012 | 0.65% | 117 | 170 | 226 | |
| 2025-11-20 | 我好像回到了十几年前偷偷上网的日子... | 184,287 | 4,820 | 2.62% | 1,003 | 0.54% | 2,474 | 1.34% | 355 | 184 | 159 | |
| 2025-11-18 | 天哪,这就是传说中的cmd命令行吗? | 296,727 | 5,774 | 1.95% | 2,036 | 0.69% | 6,911 | 2.33% | 682 | 190 | 609 | |
| 2025-11-12 | ARM和x86的大战,已经蔓延到了各个领域... | 239,987 | 17,263 | 7.19% | 1,415 | 0.59% | 6,478 | 2.70% | 509 | 315 | 1,593 | |
| 2025-10-27 | 工作为什么永远在开会开会开会……怎么能让开会从从容容游刃有余? | 245,846 | 4,430 | 1.80% | 1,145 | 0.47% | 1,067 | 0.43% | 257 | 43 | 77 | |
| 2025-10-10 | 我把互联网破梗上传给AI,结果它当场教我模仿吴京和跳只因舞 | 616,070 | 6,282 | 1.02% | 728 | 0.12% | 2,035 | 0.33% | 100 | 168 | 105 | |
| 2025-10-09 | 我一直以为,高端人体工学椅就是智商税,直到... | 111,091 | 1,204 | 1.08% | 146 | 0.13% | 143 | 0.13% | 33 | 124 | 147 | |
| 2025-09-26 | 看了这些软件,才知道现在的大学生有多幸福... | 282,702 | 13,653 | 4.83% | 479 | 0.17% | 6,092 | 2.15% | 253 | 267 | 371 | |
| 2025-09-22 | 我复刻了童年最恐怖的迷宫游戏, 还设计了一个好玩的摸鱼工具 | 222,093 | 6,155 | 2.77% | 521 | 0.23% | 1,096 | 0.49% | 204 | 167 | 130 | |
| 2025-09-17 | 国产模型霸榜Hugging Face,但却有严重算力问题,中国AI产业将走向何方 | 155,717 | 2,659 | 1.71% | 206 | 0.13% | 633 | 0.41% | 84 | 164 | 526 | |
| 2025-09-11 | 当黑心甲方是什么感觉?体验了一下发现有点上瘾 | 104,410 | 3,690 | 3.53% | 196 | 0.19% | 1,272 | 1.22% | 90 | 120 | 97 | |
| 2025-09-08 | 我精心设计了一个流氓软件,结果看到的人都想打死我 | 132,650 | 8,658 | 6.53% | 591 | 0.45% | 2,910 | 2.19% | 271 | 336 | 389 |
共 43 条公开投稿;「–」表示该条的互动数本次未取到(列表接口只给播放量),不代表没有互动。
| 常见主题 | 出现 |
|---|---|
| AI / 科技 | 4 |
| 其他主题 | 2 |
| 商业 / 营销 | 1 |
| 标题包装 | 出现 |
|---|---|
| 常规陈述 | 4 |
| 问题驱动 | 2 |
| 数字清单 | 1 |
| 互动特征(爆款中高于账号历史中位的比例) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 点赞率 > 历史中位 | 4 / 7 | 57% |
| 投币率 > 历史中位 | 2 / 7 | 29% |
| 收藏率 > 历史中位 | 4 / 7 | 57% |
| 评论率 > 历史中位 | 4 / 7 | 57% |
| 转发率 > 历史中位 | 2 / 7 | 29% |
| 弹幕率 > 历史中位 | 3 / 7 | 43% |
这些只是账号历史中的相关性/分布信号,不能推导出「用了 X 写法就一定爆」。选题质量、封面曝光、发布时机同样重要。
| 爆款 | 类型标签 |
|---|---|
| 我把互联网破梗上传给AI,结果它当场教我模仿吴京和跳只因舞 | 流量爆款 |
| 无限制出图、本地电脑能跑,这就是目前的开源AI生图天花板! | 流量爆款 |
| 我竟然喜欢上了流氓广告? | 流量爆款 |
| 当我给别人发了一个42亿像素的微信表情之后... | 流量爆款 |
| 以后的年轻人,可能要不会用现在的智能手机了... | 传播爆款 |
| 把B站账号交给AI,结果它花完了我十万个硬币? | 传播爆款 |
| 挑战用五分钟说服你换掉默认浏览器! | 价值爆款传播爆款 |
长尾爆款 / 瞬时爆款需要持续采集发布后 6h/24h/72h 的播放快照才能判断;当前历史快照不足时不会给出这类判定,也不倒推伪造。
把内容主题和标题包装拆开,再用播放中位、P75、爆款率和互动效率判断什么值得继续做。
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业 / 营销 | 3 | 58.9万 | 67.0万 | 66.7% | 2.45% | 1.17% | 0.20% |
| 游戏 / 娱乐 | 3 | 32.4万 | 34.7万 | 0.0% | 2.77% | 0.94% | 0.23% |
| AI / 科技 | 16 | 32.2万 | 42.4万 | 25.0% | 2.85% | 1.54% | 0.46% |
| 其他主题 | 15 | 28.8万 | 39.5万 | 20.0% | 2.91% | 1.24% | 0.43% |
| 职场 / 学习 | 6 | 26.4万 | 35.9万 | 0.0% | 2.29% | 0.93% | 0.28% |
| 分组 | n | 播放中位 | P75播放 | 爆款率 | 点赞率 | 收藏率 | 投币率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规陈述 | 23 | 33.8万 | 46.6万 | 26.1% | 2.85% | 1.34% | 0.37% |
| 问题驱动 | 17 | 28.8万 | 37.6万 | 11.8% | 2.70% | 1.22% | 0.38% |
| 数字清单 | 3 | 24.0万 | 59.7万 | 33.3% | 3.06% | 1.24% | 0.34% |
| 主题 | 包装 | n | 播放中位 | 爆款率 |
|---|---|---|---|---|
| 其他主题 | 数字清单 | 2 | 59.7万 | 50.0% |
| 商业 / 营销 | 问题驱动 | 2 | 46.9万 | 50.0% |
| 职场 / 学习 | 问题驱动 | 2 | 35.7万 | 0.0% |
| AI / 科技 | 常规陈述 | 8 | 35.6万 | 37.5% |
| 其他主题 | 常规陈述 | 9 | 31.8万 | 22.2% |
| 游戏 / 娱乐 | 常规陈述 | 2 | 29.7万 | 0.0% |
| 职场 / 学习 | 常规陈述 | 3 | 28.3万 | 0.0% |
| AI / 科技 | 问题驱动 | 8 | 26.3万 | 12.5% |
| 其他主题 | 问题驱动 | 4 | 23.1万 | 0.0% |
| 主题\包装 | 常规陈述 | 问题驱动 | 数字清单 |
|---|---|---|---|
| 商业 / 营销 | 58.9万 n=1 | 46.9万 n=2 | – |
| 游戏 / 娱乐 | 29.7万 n=2 | 32.4万 n=1 | – |
| AI / 科技 | 35.6万 n=8 | 26.3万 n=8 | – |
| 其他主题 | 31.8万 n=9 | 23.1万 n=4 | 59.7万 n=2 |
| 职场 / 学习 | 28.3万 n=3 | 35.7万 n=2 | 22.2万 n=1 |
商业 / 营销 58.9万
游戏 / 娱乐 32.4万AI / 科技 32.2万其他主题 28.8万
暂无达到门槛的分组
优先测试 商业 / 营销 × 常规陈述 的变体;一次只改一个核心变量,观察播放中位、收藏率。
主题来自标题关键词规则,是方向识别而不是视频语义理解;n<3 不做强结论。
把「单一指标折线」换成:6 指标健康板同屏 + 自动诊断 + 结构分段 + 异动定位 + 受众迁移 + 投稿节奏。所有结论基于你账号自身的历史分位,不套用固定阈值。
共 42 段有效间隔,平均 9.5 天 / 稿。投稿间隔与播放量<b>几乎无关</b>:发得勤不必然带来高播放,内容质量才是主因。
| 季度 | 稿件数 | 中位播放 | 收藏率中位 | 投币率中位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 8.0万 | 2.92% | 0.92% |
| 2026 Q3 | 11 | 36.9万 | 1.56% | 0.49% |
| 2026 Q2 | 10 | 35.6万 | 1.32% | 0.44% |
| 2026 Q1 | 7 | 28.9万 | 0.99% | 0.25% |
| 2025 Q4 | 9 | 24.0万 | 0.65% | 0.30% |
| 2025 Q3 | 5 | 15.6万 | 1.22% | 0.19% |
已积累 1 条稿件生命周期里程碑,可在稿件对比中查看 6h / 24h / 72h / 7d。
先选择你关心的结果指标,再看哪些特征与它一起变化。默认使用 Spearman,更适合播放量这类偏态数据。
分享率与播放量呈很弱正相关(Spearman ρ=+0.19,n=43)
点赞率与播放量呈很弱正相关(Spearman ρ=+0.19,n=43)
弹幕率与播放量呈很弱负相关(Spearman ρ=-0.14,n=43)
| 指标 | Spearman ρ | n | p | BH q | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分享率 | +0.191 | 43 | 0.2198 | 0.8130 | 很弱正相关 |
| 点赞率 | +0.186 | 43 | 0.2323 | 0.8130 | 很弱正相关 |
| 弹幕率 | -0.144 | 43 | 0.3562 | 0.8311 | 很弱负相关 |
| 投币率 | -0.060 | 43 | 0.7011 | 0.8998 | 很弱负相关 |
| 评论率 | -0.052 | 43 | 0.7415 | 0.8998 | 很弱负相关 |
| 收藏率 | +0.039 | 43 | 0.8034 | 0.8998 | 很弱正相关 |
| 视频时长 | -0.020 | 43 | 0.8998 | 0.8998 | 很弱负相关 |
一次比较多个指标时同时显示 BH 校正后的 q 值;相关关系不代表因果关系。
不是把 Dashboard 直接打印:先给本次报告摘要,再按账号体检 / A-B / 竞品 / 深度数据进入对应输出。
| 视频 | 播放 | 收藏率 | 发布 |
|---|---|---|---|
| 当我给别人发了一个42亿像素的微信表情之后... | 95.4万 | 1.24% | 2026-04-17 |
| 我竟然喜欢上了流氓广告? | 75.1万 | 1.38% | 2026-01-27 |
| 以后的年轻人,可能要不会用现在的智能手机了... | 70.3万 | 1.66% | 2026-09-16 |
概览、选题、趋势、相关性、预警和关键稿件。
选择两条稿件,比较账号基线、漏斗差异和下一稿实验。
比较中位播放、爆款率、更新频率和互动效率。
补充 CTR、3秒、留存、播转粉、粉丝画像等本人数据。