公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 370.9万 | 182.6万 | 367.9万 |
| 点赞率 | 5.42% | 4.26% | 5.06% |
| 投币率 | 1.33% | 0.76% | 0.86% |
| 收藏率 | 1.19% | 1.04% | 1.19% |
| 评论率 | 0.05% | 0.08% | 0.09% |
| 转发率 | 0.10% | 0.11% | 0.12% |
| 弹幕率 | 0.20% | 0.14% | 0.18% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 给朋友报了个上海跟团游,让他好好享福…… | 370.9万 | 5.42% | 1.33% | 1.19% | 0.10% | 0.05% |
| 友友们,我见到库克啦!!·普通稿 | 111.5万 | 2.23% | 0.28% | 0.32% | 0.05% | 0.08% |
| 柔弱女子,勇闯上海4800cm的高峰·普通稿 | 112.4万 | 2.72% | 0.46% | 0.42% | 0.07% | 0.13% |
| 闯入侏罗纪森林,和我去当野人吧!!·普通稿 | 104.3万 | 2.00% | 0.37% | 0.47% | 0.04% | 0.05% |
| 震惊,我居然找到了地下世界的入口!·普通稿 | 229.1万 | 2.28% | 0.74% | 1.31% | 0.30% | 0.07% |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:常规陈述 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80