公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 209.6万 | 86.9万 | 189.2万 |
| 点赞率 | 5.47% | 5.82% | 5.47% |
| 投币率 | 0.08% | 0.09% | 0.09% |
| 收藏率 | 0.43% | 0.33% | 0.43% |
| 评论率 | 0.09% | 0.08% | 0.07% |
| 转发率 | 0.08% | 0.08% | 0.10% |
| 弹幕率 | 0.09% | 0.07% | 0.04% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘中至味非由物,妙手调羹法自殊——成吉思鸡 | 209.6万 | 5.47% | 0.08% | 0.43% | 0.08% | 0.09% |
| 这位傲慢的小贩,他竟然真的弄伤了我的鳞片!·普通稿 | 239.8万 | – | – | – | – | – |
| 我Chovy,你做鸡肉给我做好了呀·普通稿 | 83.7万 | – | – | – | – | – |
| 比成吉思鸡还便宜的七彩鸡肉,甚至提供外卖服务·普通稿 | 100.6万 | 5.71% | 0.09% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
| 印度街头最贵的披萨,美国酋长都抢着订购·普通稿 | 108.7万 | 5.90% | 0.08% | 0.29% | 0.05% | 0.08% |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:常规陈述 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80