口径注:总播放 / 中位播放基于全部 187 条公开视频;点赞率等互动率基于其中有完整互动数据的 80 条(其余仅接口未取到互动数,非无互动)。
| 动作 | 合计 | 占播放 | |
|---|---|---|---|
| 播放 | 106,143,064 | 100% | |
| 点赞 | 6,042,176 | 5.69% | |
| 投币 | 138,117 | 0.13% | |
| 收藏 | 579,344 | 0.55% | |
| 转发 | 118,904 | 0.11% | |
| 评论 | 80,663 | 0.08% | |
| 弹幕 | 62,920 | 0.06% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 成吉思鸡200卢比买一送一,我只要送的那份 | 2026-07-22 | 12,224,569 | 4.69% |
| 靠这锅沙子烤玉米,他在印度街头撑起了尊严 | 2026-08-10 | 8,355,126 | 5.77% |
| 鸡佬做的成吉思鸡,这鸡有抛瓦! | 2026-05-16 | 7,109,252 | – |
| 180卢比成吉思鸡套餐,依旧撑爆鳞片 | 2026-07-29 | 6,115,231 | 5.71% |
| 那个傲慢的黄汤圆小贩又狠狠宰了我一笔 | 2026-08-07 | 5,770,518 | 3.63% |
| 视频 | 发布 | 播放 | 点赞率 |
|---|---|---|---|
| 印度街头藏红花牛奶,喝了有力气 | 2026-10-12 | 64,981 | 6.23% |
| 那个傲慢的煎蛋卷小贩,被我惹毛了 | 2026-09-30 | 188,471 | 5.32% |
| 德里最干净的炸鸡,大爷三十年的独家秘方 | 2026-09-23 | 214,881 | 5.97% |
| 景区天价小吃,20万卢比一份蒸饺 | 2026-10-07 | 223,921 | 5.04% |
| 180卢比印度煎蛋卷,用料真的扎实 | 2026-09-24 | 232,471 | 7.88% |
| 发布 | 标题 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 投币 | 投币率 | 收藏 | 收藏率 | 转发 | 弹幕 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 印度街头藏红花牛奶,喝了有力气 | 64,981 | 4,049 | 6.23% | 86 | 0.13% | 216 | 0.33% | 61 | 91 | 125 | |
| 2026-10-11 | 那个卖菱角的小贩想要弄伤我的鳞片 | 2,144,544 | 55,970 | 2.61% | 1,271 | 0.06% | 2,758 | 0.13% | 805 | 515 | 799 | |
| 2026-10-09 | 我chovy,你买玉米给我买好了呀 | 701,260 | 45,333 | 6.46% | 633 | 0.09% | 1,760 | 0.25% | 495 | 437 | 468 | |
| 2026-10-08 | 在印度街头身无分文,被热心大叔硬塞一盘炸鸡 | 385,936 | 43,077 | 11.16% | 666 | 0.17% | 3,086 | 0.80% | 262 | 203 | 443 | |
| 2026-10-07 | 景区天价小吃,20万卢比一份蒸饺 | 223,921 | 11,291 | 5.04% | 189 | 0.08% | 594 | 0.27% | 137 | 199 | 149 | |
| 2026-10-06 | 320卢比吃点啥?印度豪华塔利套餐 | 284,313 | 19,544 | 6.87% | 285 | 0.10% | 1,445 | 0.51% | 237 | 281 | 406 | |
| 2026-10-05 | 豪华超多料大披萨,售价500卢比 | 653,081 | 31,998 | 4.90% | 491 | 0.08% | 1,505 | 0.23% | 305 | 504 | 531 | |
| 2026-10-04 | 成吉思鸡的半熟鸡,鸡佬现场油炸展示 | 402,331 | 30,839 | 7.67% | 427 | 0.11% | 1,924 | 0.48% | 298 | 277 | 293 | |
| 2026-10-03 | 喜马拉雅山脉探店,100卢比半包美极泡面 | 426,063 | 27,514 | 6.46% | 352 | 0.08% | 1,371 | 0.32% | 209 | 250 | 337 | |
| 2026-10-01 | 150卢比撑爆鳞片的套餐,吃了不烧心 | 407,221 | 32,008 | 7.86% | 401 | 0.10% | 1,673 | 0.41% | 331 | 173 | 325 | |
| 2026-09-30 | 那个傲慢的煎蛋卷小贩,被我惹毛了 | 188,471 | 10,028 | 5.32% | 214 | 0.11% | 505 | 0.27% | 170 | 186 | 146 | |
| 2026-09-29 | 850卢比印度英皇拼盘,分量多到撑爆鳞片 | 932,319 | 51,387 | 5.51% | 748 | 0.08% | 4,265 | 0.46% | 698 | 630 | 813 | |
| 2026-09-27 | 我chovy,2万卢比的成吉思鸡给我做好了呀 | 831,646 | 69,175 | 8.32% | 911 | 0.11% | 5,425 | 0.65% | 734 | 596 | 486 | |
| 2026-09-26 | 在德里,一份酸奶土豆要80卢比 | 313,341 | 14,494 | 4.63% | 189 | 0.06% | 626 | 0.20% | 132 | 159 | 160 | |
| 2026-09-25 | 正宗印度鸡蛋咖喱,13种香料是灵魂 | 259,414 | 15,378 | 5.93% | 198 | 0.08% | 745 | 0.29% | 161 | 281 | 241 | |
| 2026-09-24 | 180卢比印度煎蛋卷,用料真的扎实 | 232,471 | 18,316 | 7.88% | 251 | 0.11% | 812 | 0.35% | 122 | 203 | 246 | |
| 2026-09-23 | 德里最干净的炸鸡,大爷三十年的独家秘方 | 214,881 | 12,823 | 5.97% | 204 | 0.09% | 633 | 0.29% | 134 | 196 | 199 | |
| 2026-09-22 | 那个傲慢的酥饼小贩,可真是一个大好人 | 3,104,189 | 110,041 | 3.54% | 2,102 | 0.07% | 5,238 | 0.17% | 1,107 | 933 | 757 | |
| 2026-09-21 | 200卢比的成吉思鸡,整整半只鸡 | 718,698 | 31,759 | 4.42% | 485 | 0.07% | 1,875 | 0.26% | 637 | 384 | 644 | |
| 2026-09-20 | 67样菜品的鸡肉拼盘,仅需180卢比 | 932,553 | 109,071 | 11.70% | 1,635 | 0.18% | 8,486 | 0.91% | 861 | 1,017 | 799 | |
| 2026-09-19 | 那个傲慢的炸饺子小贩,竟然不卖给我炸饺子 | 863,069 | 46,837 | 5.43% | 582 | 0.07% | 2,538 | 0.29% | 750 | 356 | 375 | |
| 2026-09-18 | 印度豪华夹心酸奶脆球,80卢比6个 | 332,673 | 18,990 | 5.71% | 249 | 0.07% | 853 | 0.26% | 205 | 240 | 279 | |
| 2026-09-17 | 50卢比印度彩虹刨冰,加料堪比元素周期表 | 716,223 | 37,648 | 5.26% | 439 | 0.06% | 1,997 | 0.28% | 341 | 290 | 330 | |
| 2026-09-16 | 鸡佬现宰成吉思炸鸡,150卢比半只鸡 | 272,388 | 20,909 | 7.68% | 490 | 0.18% | 1,364 | 0.50% | 328 | 245 | 296 | |
| 2026-09-15 | 120卢比鸡肉套餐,整个德里都找不出这样的优惠 | 343,614 | 26,764 | 7.79% | 349 | 0.10% | 1,431 | 0.42% | 294 | 189 | 416 | |
| 2026-09-14 | 那个傲慢的拉姆果小贩,竟然想把我当肥羊宰 | 851,367 | 40,392 | 4.74% | 899 | 0.11% | 1,968 | 0.23% | 597 | 599 | 541 | |
| 2026-09-13 | 多口味炸蔬菜饼,仅需130卢比 | 354,604 | 17,072 | 4.81% | 238 | 0.07% | 885 | 0.25% | 439 | 691 | 347 | |
| 2026-09-12 | 0卢比撑爆鳞片套餐,阿里兄弟依旧慷慨 | 768,831 | 57,259 | 7.45% | 863 | 0.11% | 3,308 | 0.43% | 651 | 344 | 583 | |
| 2026-09-11 | 据说是全印度最便宜的鸡肉拼盘 | 311,705 | 22,590 | 7.25% | 295 | 0.09% | 1,366 | 0.44% | 256 | 306 | 312 | |
| 2026-09-10 | 仅需700卢比,一公斤十全大补营养餐 | 642,893 | 44,958 | 6.99% | 552 | 0.09% | 2,212 | 0.34% | 330 | 676 | 923 | |
| 2026-09-09 | 150卢比披萨汉堡,达美乐都被比下去了 | 258,700 | 19,109 | 7.39% | 228 | 0.09% | 927 | 0.36% | 214 | 171 | 214 | |
| 2026-09-08 | 150卢比成吉思鸡套餐,店内就餐环境干净又卫生 | 1,087,197 | 124,700 | 11.47% | 1,541 | 0.14% | 7,538 | 0.69% | 898 | 610 | 842 | |
| 2026-09-07 | 印度最正宗的中餐,肉汁水饺 | 540,413 | 25,484 | 4.72% | 360 | 0.07% | 1,106 | 0.20% | 325 | 592 | 386 | |
| 2026-09-06 | 花120卢比,在印度吃个土豆? | 764,952 | 41,005 | 5.36% | 534 | 0.07% | 2,149 | 0.28% | 308 | 329 | 394 | |
| 2026-09-04 | 40种印度腌菜,价格仅需80卢比每公斤 | 285,570 | 14,768 | 5.17% | 212 | 0.07% | 860 | 0.30% | 177 | 250 | 369 | |
| 2026-09-03 | 印度200卢比健身餐,吃下去吸收150克蛋白质 | 341,202 | 19,425 | 5.69% | 328 | 0.10% | 1,092 | 0.32% | 264 | 282 | 262 | |
| 2026-09-01 | 印度铁板沙威玛,老板主打一个食材健康 | 424,662 | 26,138 | 6.16% | 377 | 0.09% | 1,333 | 0.31% | 258 | 282 | 450 | |
| 2026-08-31 | 300卢比印度意式披萨,老板手艺确实不错 | 392,762 | 26,564 | 6.76% | 313 | 0.08% | 1,253 | 0.32% | 217 | 314 | 343 | |
| 2026-08-30 | 我Chovy,5000卢比的成吉思鸡给我做好了呀! | 340,253 | 24,524 | 7.21% | 409 | 0.12% | 1,196 | 0.35% | 382 | 287 | 396 | |
| 2026-08-29 | 莫卧儿风味成吉思鸡,仅需200卢比 | 814,729 | 56,782 | 6.97% | 910 | 0.11% | 5,755 | 0.71% | 845 | 530 | 546 | |
| 2026-08-28 | 250卢比皇家煎蛋卷,四个鸡蛋搭配四片面包 | 330,414 | 20,899 | 6.33% | 270 | 0.08% | 988 | 0.30% | 220 | 245 | 287 | |
| 2026-08-27 | 辞去白领工作,我在印度街头卖手抓饭 | 445,877 | 26,170 | 5.87% | 365 | 0.08% | 1,397 | 0.31% | 249 | 257 | 441 | |
| 2026-08-26 | 芬达卖20卢比,加了牛奶的芬达卖100卢比 | 2,253,645 | 95,763 | 4.25% | 1,719 | 0.08% | 6,195 | 0.27% | 995 | 867 | 1,424 | |
| 2026-08-25 | 1400卢比超大肉食塔利套餐,鳞片最爆炸的一集 | 3,237,489 | 190,906 | 5.90% | 3,598 | 0.11% | 19,293 | 0.60% | 4,350 | 2,365 | 4,158 | |
| 2026-08-24 | 鸡佬的成吉思鸡套餐,180卢比撑爆鳞片 | 899,085 | 74,089 | 8.24% | 1,629 | 0.18% | 6,754 | 0.75% | 925 | 336 | 625 | |
| 2026-08-23 | 印度街头最贵的披萨,美国酋长都抢着订购 | 1,086,613 | 64,084 | 5.90% | 900 | 0.08% | 3,152 | 0.29% | 532 | 1,273 | 907 | |
| 2026-08-22 | 穷人的成吉思鸡,150卢比足够两个人撑爆鳞片 | 647,136 | 41,466 | 6.41% | 700 | 0.11% | 2,425 | 0.37% | 685 | 386 | 578 | |
| 2026-08-21 | 买一个30卢比的鸡肉汉堡,结果老板做出一锅肉山 | 442,478 | 25,468 | 5.76% | 344 | 0.08% | 1,293 | 0.29% | 238 | 374 | 366 | |
| 2026-08-20 | 印度最干净的炸鱼,这小伙很体面 | 945,474 | 55,967 | 5.92% | 832 | 0.09% | 2,986 | 0.32% | 606 | 737 | 864 | |
| 2026-08-19 | 蒜香发酵烤饼搭配素肉炒肝脏,吃了没力气 | 779,307 | 30,438 | 3.91% | 417 | 0.05% | 1,536 | 0.20% | 345 | 297 | 420 | |
| 2026-08-18 | 111卢比酥饼拼盘,足够撑爆鳞片的一份早餐 | 514,484 | 30,585 | 5.94% | 487 | 0.09% | 1,444 | 0.28% | 375 | 375 | 414 | |
| 2026-08-17 | 见鬼的小贩,一块面包卖我130卢比 | 1,744,090 | 85,129 | 4.88% | 1,046 | 0.06% | 4,387 | 0.25% | 788 | 852 | 1,363 | |
| 2026-08-16 | 比成吉思鸡还便宜的七彩鸡肉,甚至提供外卖服务 | 1,005,483 | 57,457 | 5.71% | 941 | 0.09% | 3,129 | 0.31% | 754 | 886 | 839 | |
| 2026-08-15 | 只要98卢比,赔掉裤衩也让你畅吃披萨 | 545,583 | 42,955 | 7.87% | 441 | 0.08% | 2,288 | 0.42% | 394 | 385 | 486 | |
| 2026-08-14 | 成吉思鸡买一送一,这很体面 | 757,008 | 43,025 | 5.68% | 660 | 0.09% | 2,655 | 0.35% | 717 | 625 | 818 | |
| 2026-08-13 | 这个卖莲蓬的傲慢小贩,差点弄伤我的鳞片! | 1,473,042 | 73,026 | 4.96% | 2,157 | 0.15% | 5,601 | 0.38% | 1,789 | 925 | 1,263 | |
| 2026-08-12 | 莫卧儿御膳房成吉思鸡,吃完长六块腹肌 | 1,092,115 | 61,583 | 5.64% | 760 | 0.07% | 2,942 | 0.27% | 767 | 482 | 763 | |
| 2026-08-11 | 德里最讲究的脆球,搭配冰镇阿穆尔酸奶 | 1,095,762 | 71,872 | 6.56% | 946 | 0.09% | 3,636 | 0.33% | 1,191 | 806 | 1,368 | |
| 2026-08-10 | 靠这锅沙子烤玉米,他在印度街头撑起了尊严 | 8,355,126 | 482,481 | 5.77% | 19,496 | 0.23% | 33,625 | 0.40% | 6,006 | 7,900 | 5,754 | |
| 2026-08-09 | 正宗印度炸整鸡,仅需300卢比 | 1,235,918 | 60,607 | 4.90% | 989 | 0.08% | 4,216 | 0.34% | 961 | 810 | 733 | |
| 2026-08-08 | 买20卢比的成吉思鸡,差点鳞片不保 | 1,529,739 | 97,533 | 6.38% | 1,855 | 0.12% | 8,566 | 0.56% | 1,952 | 905 | 1,500 | |
| 2026-08-07 | 那个傲慢的黄汤圆小贩又狠狠宰了我一笔 | 5,770,518 | 209,424 | 3.63% | 7,656 | 0.13% | 18,162 | 0.31% | 5,694 | 1,844 | 2,432 | |
| 2026-08-06 | 我chovy!买包薯片,非要给我做成沙拉 | 2,034,171 | 107,143 | 5.27% | 1,617 | 0.08% | 6,314 | 0.31% | 1,095 | 685 | 1,095 | |
| 2026-08-05 | 霸王三号肉卷,嘴和胃对了半天硬没找到肉 | 1,284,725 | 70,278 | 5.47% | 989 | 0.08% | 3,474 | 0.27% | 661 | 732 | 870 | |
| 2026-08-04 | 令人血脉偾张的肉食拼盘,仅需250卢比 | 1,037,571 | 56,640 | 5.46% | 1,024 | 0.10% | 3,494 | 0.34% | 1,173 | 920 | 1,477 | |
| 2026-08-03 | 印度柴火芝士披萨,仅需200卢比 | 700,575 | 42,560 | 6.08% | 676 | 0.10% | 2,622 | 0.37% | 547 | 475 | 695 | |
| 2026-08-02 | 烤鸡曼迪饭,足够四个人急头白脸吃一顿 | 2,408,951 | 148,126 | 6.15% | 2,163 | 0.09% | 10,166 | 0.42% | 2,294 | 1,484 | 2,855 | |
| 2026-08-01 | 贾玛清真寺鸡肉拼盘,依旧撑爆鳞片 | 1,073,235 | 69,123 | 6.44% | 1,088 | 0.10% | 5,114 | 0.48% | 1,037 | 798 | 1,039 | |
| 2026-07-31 | 最地道的成吉思鸡,仅需200卢比 | 677,411 | 35,195 | 5.20% | 623 | 0.09% | 2,186 | 0.32% | 799 | 522 | 760 | |
| 2026-07-30 | 70卢比馕饼套餐,碳水吃过瘾 | 780,356 | 33,017 | 4.23% | 485 | 0.06% | 1,852 | 0.24% | 484 | 292 | 519 | |
| 2026-07-29 | 180卢比成吉思鸡套餐,依旧撑爆鳞片 | 6,115,231 | 349,155 | 5.71% | 8,083 | 0.13% | 34,902 | 0.57% | 9,041 | 1,782 | 5,105 | |
| 2026-07-28 | 240卢比成吉思鸡,阿里兄弟掀起了一场美食风暴 | 1,288,119 | 72,330 | 5.62% | 1,120 | 0.09% | 4,745 | 0.37% | 945 | 717 | 995 | |
| 2026-07-27 | 别碰那个烤饼,这会让你的鳞片受伤! | 1,082,611 | 57,251 | 5.29% | 895 | 0.08% | 3,330 | 0.31% | 1,148 | 695 | 1,011 | |
| 2026-07-26 | 40道菜超级塔利大餐,直接撑爆鳞片 | 1,962,392 | 116,038 | 5.91% | 1,713 | 0.09% | 12,511 | 0.64% | 2,621 | 1,824 | 2,421 | |
| 2026-07-25 | 199卢比自助成吉思鸡套餐,撑爆我的鳞片了 | 2,225,269 | 185,736 | 8.35% | 3,556 | 0.16% | 19,828 | 0.89% | 3,175 | 918 | 1,787 | |
| 2026-07-24 | 那个傲慢的酥饼小贩不想卖我酥饼 | 1,497,112 | 81,853 | 5.47% | 1,531 | 0.10% | 5,706 | 0.38% | 1,736 | 1,133 | 1,117 | |
| 2026-07-23 | 皇家科尔玛套餐,分量多得能撑爆鳞片 | 2,181,591 | 114,823 | 5.26% | 2,041 | 0.09% | 10,199 | 0.47% | 2,177 | 922 | 1,556 | |
| 2026-07-22 | 成吉思鸡200卢比买一送一,我只要送的那份 | 12,224,569 | 573,881 | 4.69% | 25,876 | 0.21% | 137,067 | 1.12% | 32,211 | 4,176 | 6,800 | |
| 2026-07-21 | 盘中至味非由物,妙手调羹法自殊——成吉思鸡 | 2,095,202 | 114,515 | 5.47% | 1,615 | 0.08% | 9,026 | 0.43% | 1,745 | 1,966 | 1,849 | |
| 2026-07-20 | 强健的身躯源自鸡肉带来的力量,这鸡有力气 | 5,158,146 | 417,572 | 8.10% | 12,908 | 0.25% | 84,065 | 1.63% | 9,507 | 3,849 | 3,938 | |
| 2026-07-19 | 200卢比四菜一汤,豪华鸡肉汉堡拼盘 | 842,764 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-18 | 150卢比成吉思鸡套餐,吃鸡肉长肌肉 | 2,716,926 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-17 | 这位傲慢的小贩,他竟然真的弄伤了我的鳞片! | 2,397,824 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-16 | 199卢比不限量套餐,爽吃成吉思鸡 | 1,552,781 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-15 | 印度陶罐多萨,这简直是一件艺术品 | 689,560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-14 | 一锅体面的成吉思鸡,比恒河的落日余晖还漂亮 | 666,878 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-13 | 印度本土风味KFC炸鸡,干净又体面 | 903,606 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-12 | 穷人版五星级餐厅,这套餐有力气 | 3,466,564 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-11 | 我Chovy,你做鹰嘴豆恰特给我做好了呀 | 648,934 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-10 | 210卢比印度披萨,芝士最丰富的一集 | 961,636 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-09 | 我Chovy,你卖黄瓜给我卖好了呀 | 784,518 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-08 | 250卢比1公斤鸡肉比亚尼饭 | 681,992 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-07 | 我Chovy,你打恒河水给我打好了呀 | 859,173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-06 | 我Chovy,皇家鸡肉科尔玛给我做好了呀 | 1,501,072 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-05 | 我Chovy,你做薄荷水给我做好了呀 | 678,313 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-04 | 我chovy,你做水果沙拉给我做好了呀 | 578,496 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-03 | 我Chovy,你做鸡肉给我做好了呀 | 836,632 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-02 | 我Chovy,你做薯片给我做好了呀 | 2,668,644 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-07-01 | 我Chovy,你榨果汁给我榨好了呀 | 1,495,715 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-30 | 鸡佬的成吉思鸡套餐,吃了有力气 | 3,386,540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-29 | 放下那根萝卜,我要弄伤你的鳞片了 | 5,085,067 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-28 | 我Chovy,你卖桑葚给我卖好了呀 | 721,619 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-27 | 性价比最高的塔利套餐,三公斤吃到爬 | 1,068,318 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-26 | 我Chovy,你卖草莓给我卖好了呀 | 2,103,242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-25 | 我Chovy,一万卢比的成吉思鸡给我做好了呀 | 4,832,426 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-24 | 那个傲慢的椰子水小贩要弄伤我的鳞片! | 5,141,092 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-23 | 那个傲慢的酥饼小贩试图抢我钱 | 2,882,709 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-22 | 我Chovy,蔬菜沙拉给我做好了呀 | 430,545 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-21 | 我Chovy,火焰鸡蛋咖喱是真在火里炒啊 | 523,523 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-20 | 谁能拒绝一杯紫色猛男亲手调配的奶昔 | 1,746,244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-19 | 吃印度成吉思鸡,练大大肌肉 | 2,411,914 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-18 | 1份印度拌米,80卢比,32种配料 | 604,822 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-17 | 吃点营养健康的坚果调理一下肠胃 | 2,730,838 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-16 | 我Chovy,黄油塔利套餐给我上好了呀 | 530,766 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-15 | 我Chovy,50卢比的成吉思鸡给我装满了呀 | 999,941 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-14 | 我Chovy,旋风土豆给我做好了呀 | 922,921 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-13 | 那个傲慢的小贩依旧跟水牛一样的脾气 | 1,636,226 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-12 | 涨价后的咖喱鸡套餐,性价比依旧拉满这一块 | 1,928,638 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-11 | 印度中餐大水饺,老板做得面露难色 | 575,453 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-10 | 穿白衬衫做擦锅包,老板是个体面人 | 552,988 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-09 | 15卢比一张土豆馅饼,莫迪来给当餐垫 | 562,475 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-08 | 印度乡村风味膨化米,仅需10卢比 | 2,113,853 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-07 | 我Chovy,10卢比的成吉思鸡给我做好了呀 | 1,052,823 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-06 | 我Chovy,木苹果汁给我做好了呀 | 1,010,413 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-05 | 那个傲慢的炒面男抢走了我50卢比 | 1,145,343 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-04 | 比达美乐还贵的印度披萨 | 665,527 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-03 | 120卢比塔利套餐,搭配阿穆尔全家桶 | 446,530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-02 | 德里最便宜的鸡店,150卢比买整套鸡肉 | 499,032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-06-01 | 谁能拒绝花200卢比无限畅吃成吉思鸡呢 | 2,878,254 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-31 | 那个傲慢的香蕉小贩,抢走了我20卢比 | 929,523 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-30 | 200卢比成吉思鸡买一送一,怎么感觉亏了呢 | 567,806 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-29 | 200卢比塔利套餐,受高温影响搭配大拇指汽水 | 712,716 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-28 | 我Chovy,加了阿穆尔黄油的薄饼就是体面呀 | 1,482,864 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-27 | 印度意大利披萨,戴手套卫生超标 | 604,821 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-26 | 鸡肉自带,给我做一份成吉思鸡 | 315,376 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-25 | 印度最贵炫彩蛋,两个售价300卢比 | 480,915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-24 | 15秒让那个傲慢的男人赢走5000卢比 | 1,493,154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-23 | 哈基米南北绿豆煎饼,配料最丰富的一集 | 419,730 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-22 | 又找到你了哟,傲慢的香料小贩 | 897,133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-21 | 我Chovy,2个鸡蛋的煎蛋卷卖我200卢比 | 564,482 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-20 | 有一个傲慢的小贩正在卖水果 | 1,701,052 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-19 | 我Chovy,20卢比的汽水卖我100卢比 | 1,007,648 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-18 | 那个傲慢的小贩抢劫了我 | 1,510,819 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-17 | 每公斤500卢比,鸡膝关节爆米花 | 1,157,878 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-16 | 鸡佬做的成吉思鸡,这鸡有抛瓦! | 7,109,252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-15 | 德里第一皇家咖喱鸡,公开叫板成吉思鸡 | 1,392,676 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-14 | 阿穆尔黄油手搓饼,尽情的享受吧 | 806,135 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-13 | 我Chovy,你买羊肉别碰我洋葱啊 | 1,473,228 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-12 | 我Chovy,成吉思鸡给我做好了呀 | 3,047,731 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-11 | 有一个印度人前来买芥菜油 | 548,031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-11 | 先生,何不食肉糜?无肉,惟糜而已! | 868,697 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-09 | 我Chovy ,塔利套餐给我上好了呀 | 1,629,867 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-08 | 有一个印度人前来买瓜 | 2,721,325 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-07 | 自带消化功能的美食,食客:肠胃无负担 | 409,960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-06 | 20卢比一份成吉思鸡,吃到就是赚到 | 3,780,237 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-05 | 成本比售价高的印度薄饼,用料拉满,食客也拉满 | 756,617 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-04 | 碳水拉满的豪华塔利套餐,仅需100卢比 | 509,137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-03 | 150卢比纯肉套餐,也是吃上好的了 | 957,668 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-02 | 先生,何不食肉糜? | 2,788,018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-05-01 | 小孩哥做多萨薄饼,神秘配料全公开 | 941,468 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-30 | 70卢比精致小三明治,搭配阿穆尔全家桶 | 491,727 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-29 | 莫卧尔王朝御膳房美食——皇家鸡肉套餐 | 951,657 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-28 | 成吉思鸡创始人教你练肌肉 | 1,170,491 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-27 | 130卢比三明治披萨,用料太丰富了 | 2,629,106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026-04-26 | 跟漂亮的印度女士买一顿漂亮饭 | 757,055 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
