公开数据可分析「选题势能 / 互动价值」;点击入口(CTR)、开场承接(3秒跳出)、中段留存、涨粉能力需本人后台数据或留存接口。任一指标无真实数据即显示「暂无数据」,不估算。
| 指标 | 本稿 | 账号历史中位 | 头部基准(Top20%) |
|---|---|---|---|
| 播放 | 218.2万 | 86.9万 | 189.2万 |
| 点赞率 | 5.26% | 5.82% | 5.47% |
| 投币率 | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| 收藏率 | 0.47% | 0.33% | 0.43% |
| 评论率 | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
| 转发率 | 0.10% | 0.08% | 0.10% |
| 弹幕率 | 0.04% | 0.07% | 0.04% |
绿色=本稿优于账号历史中位(3秒跳出率越低越好,其余越高越好)。头部基准=播放进入账号前 20% 的那批稿件的指标中位。
| 稿件 | 播放 | 点赞率 | 投币率 | 收藏率 | 分享率 | 评论率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家科尔玛套餐,分量多得能撑爆鳞片 | 218.2万 | 5.26% | 0.09% | 0.47% | 0.10% | 0.07% |
| 199卢比不限量套餐,爽吃成吉思鸡·普通稿 | 155.3万 | – | – | – | – | – |
| 200卢比四菜一汤,豪华鸡肉汉堡拼盘·普通稿 | 84.3万 | – | – | – | – | – |
| 印度柴火芝士披萨,仅需200卢比·普通稿 | 70.1万 | 6.07% | 0.10% | 0.37% | 0.08% | 0.10% |
| 我Chovy,皇家鸡肉科尔玛给我做好了呀·普通稿 | 150.1万 | – | – | – | – | – |
相似度按发布时间、视频时长、标题主题/包装、关键词重叠综合排序;用于回答「同类内容里,这条比相似普通稿强在哪」,不是随机对照组。
以上为「与高播放方向一致」的信号,值得进一步验证,不表示它们单独导致了播放高。
避免把「A 指标高」直接说成「A 导致播放高」。
保持:常规陈述 标题结构 + 开场承接方式(这条已验证有效)。
只改变:选题主题,复用已验证的包装与节奏。
重点观察:72h 播放 ≥ 账号同期 P80
成功标准(基于本账号历史动态计算):72h 播放 ≥ 账号同期 P80